f

Prodi Paling Diminati di Universitas Negeri Yogyakarta

Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.


Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Top 50 | Top 100 | Top 150 | Top 200 | Top 250 | Top 300 | Top 350 | Top 400 | Top 450 | Top 500

Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Top 50 | Top 100 | Top 150 | Top 200 | Top 250 | Top 300 | Top 350 | Top 400 | Top 450 | Top 500

Analisis Top Prodi 2014 terbaru
-------------------

Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.

Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011

No NAMA PRODI DT PE KEL
1 PGSD 139 4628 IPS
2 PEND. TEK. INFORMATIKA 54 2794 IPA
3 PEND. BAHASA INGGRIS 48 2096 IPS
4 MANAJEMEN 70 1572 IPS
5 AKUNTANSI 40 1561 IPS
6 PEND. MATEMATIKA 27 1473 IPA
7 PJKR 64 1172 IPS
8 BIMBINGAN & KONSELING 64 1161 IPS
9 PEND. BIOLOGI 27 1159 IPA
10 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 48 1030 IPS
11 ADMINISTRASI NEGARA 36 983 IPS
12 PEND. KIMIA 27 982 IPA
13 PEND. BAHASA JAWA 48 892 IPS
14 PEND. SOSIOLOGI 36 872 IPS
15 PEND. IPA 27 713 IPA
16 PEND. T. OTOMOTIF 32 682 IPA
17 PEND. AKUNTANSI 40 680 IPS
18 PEND. FISIKA 27 666 IPA
19 PEND. GEOGRAFI 36 664 IPS
20 PGSD PENJAS 28 641 IPS
21 PEND. T. MESIN 32 573 IPA
22 PEND. EKONOMI 37 533 IPS
23 PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN 32 490 IPA
24 PG-PAUD 39 474 IPS
25 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 35 464 IPS
26 PENDIDIKAN LUAR BIASA 64 429 IPS
27 PEND. ADM. PERKANTORAN 38 418 IPS
28 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 39 395 IPS
29 PEND. SENI MUSIK 53 386 IPS
30 PEND. IPS 38 379 IPS
31 PEND. TEKNIK BOGA 32 371 IPS
32 PKO 64 329 IPS
33 KIMIA 27 288 IPA
34 PEND. T. ELEKTRO 32 285 IPA
35 PEND. SEJARAH 36 280 IPS
36 PEND. KEWARGANEGARAAN 36 279 IPS
37 MANAJEMEN PENDIDIKAN 39 275 IPS
38 PEND. TEKNIK BUSANA 32 260 IPS
39 BIOLOGI 27 252 IPA
40 IKORA 28 222 IPA
41 MATEMATIKA 27 198 IPA
42 PEND. SENI RUPA 30 187 IPS
43 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA 30 179 IPS
44 PEND. TEK. MEKATRONIKA 32 163 IPA
45 PEND. T. ELEKTRONIKA 16 135 IPA
46 PEND. BAHASA JERMAN 24 130 IPS
47 FISIKA 27 123 IPA
48 PEND. BAHASA PRANCIS 25 121 IPS
49 KEBIJAKAN PENDIDIKAN 39 109 IPS
50 PEND. SENI TARI 25 97 IPS
51 ILMU SEJARAH 36 86 IPS
52 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 39 75 IPS
53 PEND. SENI KERAJINAN 25 54 IPS

Posting Komentar

0 Komentar