f

Prodi Paling Diminati di Universitas Andalas

Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.


Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Top 50 | Top 100 | Top 150 | Top 200 | Top 250 | Top 300 | Top 350 | Top 400 | Top 450 | Top 500

Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Top 50 | Top 100 | Top 150 | Top 200 | Top 250 | Top 300 | Top 350 | Top 400 | Top 450 | Top 500

Analisis Top Prodi 2014 terbaru
-------------------

Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.

Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011

No NAMA PRODI DT PE KEL
1 PENDIDIKAN DOKTER 115 3442 IPA
2 AKUNTANSI 90 2344 IPS
3 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 40 2133 IPA
4 MANAJEMEN 90 2093 IPS
5 ILMU HUKUM 250 2069 IPS
6 FARMASI 50 1671 IPA
7 SISTEM KOMPUTER 30 1368 IPA
8 ILMU KOMUNIKASI 30 1289 IPS
9 ILMU KEPERAWATAN 35 1289 IPA
10 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 40 1280 IPA
11 TEKNIK SIPIL 90 1235 IPA
12 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 30 1186 IPS
13 SISTEM INFORMASI 30 1178 IPA
14 EKONOMI PEMBANGUNAN 90 1018 IPS
15 PSIKOLOGI 30 934 IPA
16 TEKNIK MESIN 73 857 IPA
17 TEKNIK INDUSTRI 73 754 IPA
18 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 30 734 IPS
19 TEKNIK ELEKTRO 73 681 IPA
20 AGRIBISNIS 30 598 IPA
21 PETERNAKAN 210 596 IPA
22 TEKNIK PERTANIAN 75 539 IPA
23 SASTRA INGGRIS 40 537 IPS
24 SOSIOLOGI 30 520 IPS
25 BIOLOGI 55 484 IPA
26 TEKNIK LINGKUNGAN 45 384 IPA
27 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 85 359 IPA
28 AGROEKOTEKNOLOGI 115 347 IPA
29 KIMIA 55 340 IPA
30 MATEMATIKA 40 334 IPA
31 SASTRA INDONESIA 45 309 IPS
32 ILMU POLITIK 30 292 IPS
33 SASTRA JEPANG 45 290 IPS
34 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) 20 214 IPS
35 ILMU SEJARAH 45 194 IPS
36 FISIKA 40 191 IPA
37 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) 20 174 IPS
38 ANTROPOLOGI SOSIAL 30 170 IPS
39 SASTRA DAERAH MINANGKABAU 30 71 IPS

Posting Komentar

0 Komentar