f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Mulawarman (Unmul) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PENDIDIKAN DOKTER IPA 1140 25     45.60
2 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 627 24     26.13
3 FARMASI IPA 1304 50     26.08
4 TEKNIK SIPIL IPA 560 25     22.40
5 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 1293 74     17.47
6 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 1141 70     16.30
7 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1193 76     15.70
8 PSIKOLOGI IPS 843 60     14.05
9 TEKNIK INDUSTRI IPA 339 25     13.56
10 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 313 25     12.52
11 MANAJEMEN IPS 1724 159     10.84
12 ILMU PEMERINTAHAN IPS 849 79     10.75
13 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 349 34     10.26
14 TEKNIK KIMIA IPA 253 25     10.12
15 AKUNTANSI IPS 1378 160       8.61
16 ILMU KOMUNIKASI IPS 651 79       8.24
17 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 556 70       7.94
18 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 264 34       7.76
19 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 262 35       7.49
20 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH IPS 396 53       7.47
21 ILMU HUKUM IPS 683 92       7.42
22 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 582 80       7.28
23 ILMU ADMINISTRASI BISNIS IPS 550 80       6.88
24 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 218 34       6.41
25 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 484 80       6.05
26 ILMU KOMPUTER IPA 223 37       6.03
27 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 249 51       4.88
28 SASTRA INGGRIS IPS 327 70       4.67
29 KEHUTANAN IPA 489 110       4.45
30 PENDIDIKAN FISIKA IPA 155 35       4.43
31 PETERNAKAN IPA 115 27       4.26
32 PENDIDIKAN KIMIA IPA 145 35       4.14
33 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPS 135 33       4.09
34 AGRIBISNIS IPA 479 134       3.57
35 STATISTIKA IPA 111 35       3.17
36 KIMIA IPA 107 34       3.15
37 BIOLOGI IPA 124 40       3.10
38 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS 98 32       3.06
39 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 262 89       2.94
40 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 217 74       2.93
41 ILMU SOSIATRI IPS 74 27       2.74
42 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI IPS 73 29       2.52
43 SASTRA INDONESIA IPS 136 55       2.47
44 AGROBISNIS PERIKANAN IPA 122 64       1.91
45 FISIKA IPA 62 34       1.82
46 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 66 38       1.74
47 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 89 52       1.71
48 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 12 8       1.50
49 TEKNIK ELEKTRO IPA
50 TEKNIK GEOLOGI IPA
51 EKONOMI ISLAM IPS
52 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS

Posting Komentar

0 Komentar