Kami perbarui daftar ini dengan data SBMTN tahun 2020. UM semakin besar walaupun persaingan kampus PTN dan PTS di kota Malang semakin sengit. Namun peminat ke UM makin membanjir, membuktikan bahwa persepsi masyarakat tetap positif terhadap kampus yang dulu terkenal sebagai IKIP Malang ini.
Tabel di bawah ini untuk menunjukkan prodi yang memiliki pendaftar dan peminat terbanyak. Dari 59 prodi yang ditawarkan di SBMPTN 2020, terdapat 7 prodi dengan pendaftar di atas 1000 orang. Data dari LTMPT SBMPTN 2020.
Berikut adalah data yang sama di atas dianalisis dengan membandingkan kuota yang tersedia terhadap jumlah peminat. Didapatlah urutan seperti di bawah ini.
Data 2011/2012
Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 1987 | IPA |
2 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 75 | 1952 | IPS |
3 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 80 | 1068 | IPS |
4 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1045 | IPA |
5 | MANAJEMEN | 70 | 1008 | IPS |
6 | AKUNTANSI | 80 | 983 | IPS |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | 50 | 937 | IPA |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 907 | IPA |
9 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 75 | 765 | IPS |
10 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 30 | 707 | IPS |
11 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 685 | IPA |
12 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 50 | 640 | IPS |
13 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 96 | 608 | IPS |
14 | PSIKOLOGI | 50 | 588 | IPS |
15 | PENDIDIKAN EKONOMI | 70 | 378 | IPS |
16 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 358 | IPS |
17 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 70 | 355 | IPS |
18 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 70 | 346 | IPS |
19 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 42 | 345 | IPS |
20 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 70 | 331 | IPS |
21 | PENDIDIKAN SEJARAH | 50 | 289 | IPS |
22 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 276 | IPS |
23 | BIOLOGI | 30 | 251 | IPA |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 30 | 242 | IPA |
25 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 50 | 240 | IPS |
26 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 50 | 239 | IPS |
27 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 40 | 239 | IPA |
28 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 24 | 238 | IPS |
29 | KIMIA | 30 | 238 | IPA |
30 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 30 | 231 | IPA |
31 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 30 | 206 | IPS |
32 | MATEMATIKA | 25 | 204 | IPA |
33 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 48 | 171 | IPA |
34 | FISIKA | 30 | 164 | IPA |
35 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 70 | 163 | IPS |
36 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 40 | 156 | IPS |
37 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 20 | 153 | IPS |
38 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 25 | 142 | IPA |
39 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 24 | 132 | IPS |
40 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 25 | 121 | IPS |
41 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 40 | 119 | IPS |
42 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 30 | 101 | IPS |
43 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 50 | 101 | IPS |
44 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 40 | 81 | IPS |
45 | ILMU SEJARAH | 16 | 74 | IPS |
46 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 20 | IPS | |
47 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 30 | IPS | |
48 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 24 | IPS | |
49 | TEKNIK SIPIL | 30 | IPA | |
50 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 40 | IPA |
0 Komentar