f

Tingkat Kompetisi di Prodi Manajemen di Seluruh PTN

Berikut adalah analisis dari program studi Manajemen dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2012. Urutan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara kapasitas dibanding peminat. Di tabel ini anda juga tetap bisa melihat jumlah peminat serta kapasitas kursi yang tersedia. Tentu saja urutan rasio ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun difokuskan untuk memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi.

Nama PTN Kapasitas Peminat Rasio
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 23 1748 1 : 76,00
UNIVERSITAS INDONESIA 76 3304 1 : 43,47
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 70 2968 1 : 42,40
UNIVERSITAS GADJAH MADA 56 2226 1 : 39,75
UNIVERSITAS PADJADJARAN 119 4611 1 : 38,75
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 25 932 1 : 37,28
UNIVERSITAS AIRLANGGA 70 2601 1 : 37,16
UNIVERSITAS HASANUDDIN 78 2810 1 : 36,03
UNIVERSITAS MATARAM 75 2681 1 : 35,75
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 80 2768 1 : 34,60
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 50 1642 1 : 32,84
UNIVERSITAS RIAU 80 2426 1 : 30,33
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI 10 300 1 : 30,00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 29 864 1 : 29,79
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 62 1754 1 : 28,29
UNIVERSITAS LAMPUNG 60 1657 1 : 27,62
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 60 1576 1 : 26,27
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA 35 907 1 : 25,91
UNIVERSITAS ANDALAS 90 2093 1 : 23,26
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 48 1100 1 : 22,92
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 138 3147 1 : 22,80
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 70 1572 1 : 22,46
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 60 1221 1 : 20,35
UNIVERSITAS JAMBI 75 1525 1 : 20,33
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 125 1956 1 : 15,65
UNIVERSITAS UDAYANA 50 761 1 : 15,22
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 113 1717 1 : 15,19
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 70 1054 1 : 15,06
UNIVERSITAS NEGERI MALANG 70 1008 1 : 14,40
UNIVERSITAS DIPONEGORO 175 2055 1 : 11,74
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 52 601 1 : 11,56
UNIVERSITAS BENGKULU 65 741 1 : 11,40
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 20 202 1 : 10,10
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 112 992 1 : 8,86
UNIVERSITAS SAM RATULANGI 49 425 1 : 8,67
UNIVERSITAS JEMBER 150 1226 1 : 8,17
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 96 780 1 : 8,13
UNIVERSITAS HALUOLEO 120 933 1 : 7,78
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 80 583 1 : 7,29
UNIVERSITAS PATTIMURA 77 517 1 : 6,71
UNIVERSITAS MULAWARMAN 183 1061 1 : 5,80
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 50 274 1 : 5,48
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG 65 339 1 : 5,22
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 180 923 1 : 5,13
UNIVERSITAS PALANGKARAYA 25 124 1 : 4,96
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 30 142 1 : 4,73
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE 30 108 1 : 3,60
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 90 289 1 : 3,21
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 78 178 1 : 2,28
UNIVERSITAS TRUNOJOYO 60 121 1 : 2,02
UNIVERSITAS KHAIRUN 75 87 1 : 1,16

Posting Komentar

0 Komentar