Berikut adalah analisis dari program studi Teknik Sipil dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Prodi dengan tanda *) memiliki nama "Teknik Sipil & Lingkungan".
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Prodi dengan tanda *) memiliki nama "Teknik Sipil & Lingkungan".
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Institut Teknologi Bandung (Kampus Ganesa) *) | 3528 |
2 | Universitas Diponegoro | 2625 |
3 | Universitas Gadjah Mada | 2539 |
4 | Universitas Sebelas Maret | 2430 |
5 | Universitas Andalas | 2365 |
6 | Universitas Sumatera Utara | 2309 |
7 | Universitas Sriwijaya | 2078 |
8 | Universitas Hasanuddin | 1896 |
9 | Universitas Negeri Surabaya | 1848 |
10 | Universitas Brawijaya | 1799 |
11 | Universitas Syiah Kuala | 1601 |
12 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1582 |
13 | Institut Pertanian Bogor *) | 1568 |
14 | Universitas Negeri Semarang | 1429 |
15 | Universitas Riau | 1425 |
16 | Universitas Lampung | 1231 |
17 | Universitas Pendidikan Indonesia | 1216 |
18 | Universitas Jenderal Soedirman | 1151 |
19 | Universitas Indonesia | 1151 |
20 | Universitas Jember | 1102 |
21 | Universitas Negeri Malang | 1084 |
22 | Universitas Lambung Mangkurat | 911 |
23 | Universitas Udayana | 904 |
24 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 866 |
25 | Universitas Bengkulu | 732 |
26 | Universitas Malikussaleh | 717 |
27 | Universitas Mataram | 669 |
28 | Universitas Mulawarman | 560 |
29 | Universitas Tadulako | 513 |
30 | Universitas Haluoleo | 464 |
31 | Universitas Tanjungpura | 411 |
32 | Universitas Palangkaraya | 396 |
33 | Universitas Nusa Cendana | 351 |
34 | Universitas Bangka Belitung | 325 |
35 | Universitas Sam Ratulangi | 305 |
36 | Universitas Cendrawasih | 245 |
37 | Universitas Borneo Tarakan | 175 |
38 | Universitas Negeri Gorontalo | 169 |
39 | Universitas Khairun | 109 |
40 | Universitas Musamus Merauke | 95 |
41 | Universitas Pattimura | |
42 | Institut Teknologi Bandung (Kampus Jatinangor) *) | |
43 | Universitas Jambi |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Pendidikan Indonesia | 1216 | 25 | 48.64 |
2 | Universitas Hasanuddin | 1896 | 45 | 42.13 |
3 | Universitas Negeri Surabaya | 1848 | 44 | 42.00 |
4 | Universitas Sumatera Utara | 2309 | 57 | 40.51 |
5 | Institut Pertanian Bogor *) | 1568 | 42 | 37.33 |
6 | Universitas Indonesia | 1151 | 31 | 37.13 |
7 | Universitas Sebelas Maret | 2430 | 70 | 34.71 |
8 | Universitas Negeri Semarang | 1429 | 44 | 32.48 |
9 | Universitas Gadjah Mada | 2539 | 83 | 30.59 |
10 | Universitas Jenderal Soedirman | 1151 | 39 | 29.51 |
11 | Universitas Brawijaya | 1799 | 66 | 27.26 |
12 | Universitas Riau | 1425 | 53 | 26.89 |
13 | Universitas Syiah Kuala | 1601 | 60 | 26.68 |
14 | Universitas Andalas | 2365 | 100 | 23.65 |
15 | Universitas Sriwijaya | 2078 | 90 | 23.09 |
16 | Universitas Mulawarman | 560 | 25 | 22.40 |
17 | Universitas Diponegoro | 2625 | 125 | 21.00 |
18 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1582 | 76 | 20.82 |
19 | Universitas Lampung | 1231 | 60 | 20.52 |
20 | Universitas Jember | 1102 | 60 | 18.37 |
21 | Universitas Negeri Malang | 1084 | 60 | 18.07 |
22 | Universitas Bengkulu | 732 | 45 | 16.27 |
23 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 866 | 57 | 15.19 |
24 | Universitas Udayana | 904 | 60 | 15.07 |
25 | Universitas Haluoleo | 464 | 31 | 14.97 |
26 | Universitas Nusa Cendana | 351 | 24 | 14.63 |
27 | Institut Teknologi Bandung (Kampus Ganesa) *) | 3528 | 250 | 14.11 |
28 | Universitas Lambung Mangkurat | 911 | 73 | 12.48 |
29 | Universitas Cendrawasih | 245 | 20 | 12.25 |
30 | Universitas Mataram | 669 | 75 | 8.92 |
31 | Universitas Tadulako | 513 | 60 | 8.55 |
32 | Universitas Bangka Belitung | 325 | 41 | 7.93 |
33 | Universitas Tanjungpura | 411 | 57 | 7.21 |
34 | Universitas Borneo Tarakan | 175 | 32 | 5.47 |
35 | Universitas Palangkaraya | 396 | 76 | 5.21 |
36 | Universitas Malikussaleh | 717 | 153 | 4.69 |
37 | Universitas Negeri Gorontalo | 169 | 40 | 4.23 |
38 | Universitas Sam Ratulangi | 305 | 85 | 3.59 |
39 | Universitas Khairun | 109 | 77 | 1.42 |
40 | Universitas Musamus Merauke | 95 | 86 | 1.10 |
41 | Universitas Pattimura | |||
42 | Institut Teknologi Bandung (Kampus Jatinangor) *) | |||
43 | Universitas Jambi |
0 Komentar