Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | AKUNTANSI | IPS | 1697 |
2 | FARMASI | IPA | 1634 |
3 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 1474 |
4 | MANAJEMEN | IPS | 1432 |
5 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1432 |
6 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1394 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 1171 |
8 | PSIKOLOGI | IPA | 925 |
9 | TEKNIK SIPIL | IPA | 911 |
10 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 694 |
11 | PEND. BIOLOGI | IPA | 616 |
12 | ILMU HUKUM | IPS | 601 |
13 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 572 |
14 | AGRIBISNIS | IPA | 556 |
15 | KEHUTANAN | IPA | 473 |
16 | PEND. SOSIOLOGI | IPS | 471 |
17 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 451 |
18 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 424 |
19 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 403 |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 378 |
21 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 358 |
22 | PEND. FISIKA | IPA | 356 |
23 | PEND. KIMIA | IPA | 312 |
24 | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH | IPS | 311 |
25 | TEKNIK MESIN | IPA | 310 |
26 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 291 |
27 | PEND. EKONOMI | IPS | 267 |
28 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | IPS | 261 |
29 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 245 |
30 | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | IPS | 241 |
31 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 206 |
32 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | IPS | 199 |
33 | TEKNIK KIMIA | IPA | 185 |
34 | BIOLOGI | IPA | 171 |
35 | MATEMATIKA | IPA | 152 |
36 | ADMINISTRASI PUBLIK | IPS | 146 |
37 | PEND. SEJARAH | IPS | 142 |
38 | AGRIBISNIS PERIKANAN | IPA | 125 |
39 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 118 |
40 | KIMIA | IPA | 114 |
41 | FISIKA | IPA | 81 |
42 | PRODUKSI TERNAK | IPA | 74 |
43 | PEND PANCASILA & KN | IPS | 69 |
44 | ILMU KELAUTAN | IPA | 47 |
45 | ILMU TANAH | IPA | 46 |
46 | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | IPA | 38 |
47 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 30 |
48 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 29 |
49 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | IPA | 22 |
50 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | IPA | 18 |
51 | AGRONOMI | IPA | |
52 | KEDOKTERAN GIGI | IPA | |
53 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | IPA | |
54 | PENDIDIKAN IPA | IPA | |
55 | PENDIDIKAN IPS | IPS | |
56 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | |
57 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | IPS | |
58 | PG-PAUD | IPS | |
59 | PGSD | IPS | |
60 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS |
0 Komentar