Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 1689 |
2 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 1647 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 1475 |
4 | FARMASI | IPA | 1013 |
5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 897 |
6 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 885 |
7 | ILMU HUKUM | IPS | 763 |
8 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 674 |
9 | KEPERAWATAN | IPA | 639 |
10 | KEHUTANAN | IPA | 592 |
11 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 581 |
12 | PEND. DOKTER | IPA | 530 |
13 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 522 |
14 | PEND. SOSIOLOGI | IPS | 493 |
15 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 448 |
16 | TEKNIK SIPIL | IPA | 411 |
17 | PEND. BIOLOGI | IPA | 391 |
18 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 378 |
19 | PEND. EKONOMI | IPS | 366 |
20 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 328 |
21 | EKONOMI PEMBANGUAN | IPS | 318 |
22 | PEND. KIMIA | IPA | 271 |
23 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 269 |
24 | SISTEM KOMPUTER | IPA | 243 |
25 | PEND. FISIKA | IPA | 205 |
26 | SOSIOLOGI | IPS | 197 |
27 | PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | IPS | 187 |
28 | ILMU POLITIK | IPS | 184 |
29 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 179 |
30 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 163 |
31 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | IPS | 158 |
32 | BIOLOGI | IPA | 157 |
33 | MATEMATIKA | IPA | 148 |
34 | MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | IPS | 133 |
35 | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | IPA | 126 |
36 | AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | IPS | 111 |
37 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 109 |
38 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 107 |
39 | STATISTIK | IPA | 104 |
40 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 104 |
41 | ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT | IPS | 97 |
42 | TEKNIK MESIN | IPA | 95 |
43 | KIMIA | IPA | 92 |
44 | PEND. BAHASA MANDARIN | IPS | 81 |
45 | FISIKA | IPA | 59 |
46 | PETERNAKAN | IPA | 56 |
47 | TEKNIK KIMIA | IPA | 54 |
48 | GEOFISIKA | IPA | 41 |
49 | ILMU TANAH | IPA | 30 |
50 | PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI | IPS | 25 |
51 | TEKNIK KELAUTAN | IPA | 24 |
52 | ILMU KELAUTAN | IPA | 21 |
53 | PEND. SENI TARI DAN MUSIK | IPS | 19 |
54 | SISTEM INFORMASI | IPA | |
55 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | |
56 | EKONOMI ISLAM | IPS | |
57 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | |
58 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | |
59 | MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN | IPS | |
60 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | |
61 | PENDIDIKAN IPS | IPS | |
62 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | |
63 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | |
64 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS |
0 Komentar