Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 2723 |
6 | AKUNTANSI | IPS | 2046 |
3 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1825 |
19 | ILMU HUKUM | IPS | 1407 |
4 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 1356 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 1230 |
5 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1126 |
8 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 899 |
13 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 860 |
24 | AGRIBISNIS | IPA | 744 |
15 | TEKNIK SIPIL | IPA | 669 |
17 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 605 |
27 | PETERNAKAN | IPA | 512 |
10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 507 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 494 |
22 | KETEKNIKAN PERTANIAN | IPA | 424 |
7 | BIOLOGI | IPA | 378 |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 327 |
11 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 325 |
21 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 306 |
23 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 296 |
29 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 291 |
25 | KEHUTANAN | IPA | 270 |
9 | MATEMATIKA | IPA | 264 |
16 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 231 |
14 | KIMIA | IPA | 187 |
26 | TEKNIK MESIN | IPA | 178 |
28 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 169 |
20 | FISIKA | IPA | 153 |
30 | FARMASI | IPA | |
31 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | |
32 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | |
33 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | |
34 | SOSIOLOGI | IPS |
0 Komentar