Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | PEND. DOKTER | IPA | 1985 | 30 | 66.17 |
2 | PGSD | IPS | 2486 | 50 | 49.72 |
3 | KEHUTANAN | IPA | 897 | 24 | 37.38 |
4 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 926 | 25 | 37.04 |
5 | PARIWISATA | IPS | 1066 | 33 | 32.30 |
6 | SISTEM INFORMASI | IPA | 1232 | 40 | 30.80 |
7 | PEND. BHS. INGGRIS | IPS | 1448 | 49 | 29.55 |
8 | MANAJEMEN | IPS | 4811 | 175 | 27.49 |
9 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 2079 | 77 | 27.00 |
10 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1425 | 53 | 26.89 |
11 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | IPS | 1317 | 50 | 26.34 |
12 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2107 | 82 | 25.70 |
13 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1273 | 50 | 25.46 |
14 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1744 | 69 | 25.28 |
15 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1249 | 50 | 24.98 |
16 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 1156 | 49 | 23.59 |
17 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 902 | 40 | 22.55 |
18 | AKUNTANSI | IPS | 3723 | 168 | 22.16 |
19 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 1097 | 50 | 21.94 |
20 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 1733 | 84 | 20.63 |
21 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 813 | 40 | 20.33 |
22 | TEKNIK MESIN | IPA | 811 | 40 | 20.28 |
23 | TEKNIK ARSITEK | IPA | 701 | 40 | 17.53 |
24 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 1581 | 99 | 15.97 |
25 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 1077 | 68 | 15.84 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 777 | 50 | 15.54 |
27 | PEND. FISIKA | IPA | 620 | 40 | 15.50 |
28 | TEKNIK KIMIA | IPA | 834 | 60 | 13.90 |
29 | PEND. KIMIA | IPA | 673 | 50 | 13.46 |
30 | PEND. EKONOMI | IPS | 664 | 50 | 13.28 |
31 | SOSIOLOGI | IPS | 1373 | 109 | 12.60 |
32 | ILMU HUKUM | IPS | 2567 | 219 | 11.72 |
33 | PEND. SEJARAH | IPS | 464 | 40 | 11.60 |
34 | BIOLOGI | IPA | 676 | 60 | 11.27 |
35 | PAUD | IPS | 523 | 49 | 10.67 |
36 | MATEMATIKA | IPA | 633 | 60 | 10.55 |
37 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | IPS | 661 | 67 | 9.87 |
38 | PEND. BAHASA JEPANG | IPS | 218 | 24 | 9.08 |
39 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 346 | 40 | 8.65 |
40 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1135 | 160 | 7.09 |
41 | ILMU KELAUTAN | IPA | 730 | 107 | 6.82 |
42 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 393 | 60 | 6.55 |
43 | KIMIA | IPA | 373 | 58 | 6.43 |
44 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 761 | 142 | 5.36 |
45 | FISIKA | IPA | 261 | 58 | 4.50 |
46 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | IPA | 589 | 144 | 4.09 |
47 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 455 | 118 | 3.86 |
48 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | IPA | 219 | 57 | 3.84 |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | IPS | 169 | 50 | 3.38 |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 145 | 47 | 3.09 |
51 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 85 | 39 | 2.18 |
0 Komentar