Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | PGSD DENPASAR | IPS | 501 | 24 | 20.88 |
2 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 721 | 42 | 17.17 |
3 | PGSD SINGARAJA | IPS | 728 | 45 | 16.18 |
4 | AKUNTANSI | IPS | 1127 | 83 | 13.58 |
5 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 354 | 36 | 9.83 |
6 | MANAJEMEN | IPS | 843 | 87 | 9.69 |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 172 | 18 | 9.56 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 368 | 41 | 8.98 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 240 | 39 | 6.15 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 217 | 46 | 4.72 |
11 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 192 | 42 | 4.57 |
12 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 78 | 18 | 4.33 |
13 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 187 | 48 | 3.90 |
14 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 135 | 36 | 3.75 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 71 | 19 | 3.74 |
16 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 68 | 20 | 3.40 |
17 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 56 | 18 | 3.11 |
18 | PEND. BAHASA JEPANG | IPS | 129 | 42 | 3.07 |
19 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 53 | 20 | 2.65 |
20 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SINGARAJA) | IPS | 62 | 26 | 2.38 |
21 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 45 | 19 | 2.37 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA BALI | IPS | 53 | 27 | 1.96 |
23 | PEND. GURU ANAK USIA DINI (DENPASAR) | IPS | 51 | 26 | 1.96 |
24 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 39 | 20 | 1.95 |
25 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 95 | 52 | 1.83 |
26 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 29 | 17 | 1.71 |
27 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 67 | 45 | 1.49 |
28 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 5 | 4 | 1.25 |
29 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 26 | 22 | 1.18 |
30 | PENDIDIKAN IPA | IPA | |||
31 | ILMU HUKUM | IPS |
0 Komentar