Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | FARMASI | IPA | 1634 | 44 | 37.14 |
2 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1394 | 45 | 30.98 |
3 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 1171 | 43 | 27.23 |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 1474 | 61 | 24.16 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 1697 | 74 | 22.93 |
6 | MANAJEMEN | IPS | 1432 | 64 | 22.38 |
7 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1432 | 71 | 20.17 |
8 | PSIKOLOGI | IPA | 925 | 55 | 16.82 |
9 | TEKNIK SIPIL | IPA | 911 | 73 | 12.48 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 378 | 34 | 11.12 |
11 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 694 | 63 | 11.02 |
12 | PEND. BIOLOGI | IPA | 616 | 63 | 9.78 |
13 | TEKNIK KIMIA | IPA | 185 | 20 | 9.25 |
14 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 206 | 23 | 8.96 |
15 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 358 | 41 | 8.73 |
16 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 572 | 69 | 8.29 |
17 | PEND. SOSIOLOGI | IPS | 471 | 58 | 8.12 |
18 | AGRIBISNIS | IPA | 556 | 71 | 7.83 |
19 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 451 | 63 | 7.16 |
20 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 424 | 62 | 6.84 |
21 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 403 | 64 | 6.30 |
22 | PEND. KIMIA | IPA | 312 | 55 | 5.67 |
23 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 291 | 52 | 5.60 |
24 | PEND. FISIKA | IPA | 356 | 65 | 5.48 |
25 | TEKNIK MESIN | IPA | 310 | 58 | 5.34 |
26 | BIOLOGI | IPA | 171 | 34 | 5.03 |
27 | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH | IPS | 311 | 62 | 5.02 |
28 | PEND PANCASILA & KN | IPS | 69 | 14 | 4.93 |
29 | ILMU HUKUM | IPS | 601 | 124 | 4.85 |
30 | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | IPS | 241 | 53 | 4.55 |
31 | PEND. EKONOMI | IPS | 267 | 62 | 4.31 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | IPS | 261 | 63 | 4.14 |
33 | AGRIBISNIS PERIKANAN | IPA | 125 | 32 | 3.91 |
34 | MATEMATIKA | IPA | 152 | 39 | 3.90 |
35 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | IPS | 199 | 56 | 3.55 |
36 | FISIKA | IPA | 81 | 25 | 3.24 |
37 | KIMIA | IPA | 114 | 36 | 3.17 |
38 | ADMINISTRASI PUBLIK | IPS | 146 | 51 | 2.86 |
39 | ILMU KELAUTAN | IPA | 47 | 18 | 2.61 |
40 | PEND. SEJARAH | IPS | 142 | 58 | 2.45 |
41 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | IPA | 22 | 9 | 2.44 |
42 | KEHUTANAN | IPA | 473 | 195 | 2.43 |
43 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 245 | 107 | 2.29 |
44 | MANAJEMEN SD PERAIRAN | IPA | 18 | 8 | 2.25 |
45 | PRODUKSI TERNAK | IPA | 74 | 33 | 2.24 |
46 | ILMU TANAH | IPA | 46 | 21 | 2.19 |
47 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 30 | 14 | 2.14 |
48 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 118 | 61 | 1.93 |
49 | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN | IPA | 38 | 20 | 1.90 |
50 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 29 | 16 | 1.81 |
51 | AGRONOMI | IPA | |||
52 | KEDOKTERAN GIGI | IPA | |||
53 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | IPA | |||
54 | PENDIDIKAN IPA | IPA | |||
55 | PENDIDIKAN IPS | IPS | |||
56 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | |||
57 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | IPS | |||
58 | PG-PAUD | IPS | |||
59 | PGSD | IPS | |||
60 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS |
0 Komentar