1 | Akademi Kepolisian |
2 | Akademi Militer Magelang |
3 | Institut Pertanian Bogor |
4 | Institut Seni Indonesia Denpasar |
5 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
6 | Institut Teknologi Bandung |
7 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
8 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
9 | Politeknik Negeri Bandung |
10 | Politeknik Negeri Semarang |
11 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya |
12 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti |
13 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta |
14 | Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan |
15 | Universitas Ahmad Dahlan |
16 | Universitas Airlangga |
17 | Universitas Andalas |
18 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
19 | Universitas Bina Nusantara |
20 | Universitas Brawijaya |
21 | Universitas Ciputra |
22 | Universitas Dian Nuswantoro |
23 | Universitas Diponegoro |
24 | Universitas Gadjah Mada |
25 | Universitas Gunadarma |
26 | Universitas Hasanuddin |
27 | Universitas Indonesia |
28 | Universitas Islam Bandung |
29 | Universitas Islam Indonesia |
30 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
31 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
32 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah |
33 | Universitas Jember |
34 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
35 | Universitas Katolik Parahyangan |
36 | Universitas Katolik Soegijapranata |
37 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
38 | Universitas Kristen Duta Wacana |
39 | Universitas Kristen Petra |
40 | Universitas Kristen Satya Wacana |
41 | Universitas Lampung |
42 | Universitas Mercu Buana |
43 | Universitas Muhammadiyah Malang |
44 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
45 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
46 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
47 | Universitas Mulawarman |
48 | Universitas Multimedia Nusantara |
49 | Universitas Nasional |
50 | Universitas Negeri Gorontalo |
51 | Universitas Negeri Makassar |
52 | Universitas Negeri Malang |
53 | Universitas Negeri Medan |
54 | Universitas Negeri Padang |
55 | Universitas Negeri Semarang |
56 | Universitas Negeri Surabaya |
57 | Universitas Negeri Yogyakarta |
58 | Universitas Padjadjaran |
59 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
60 | Universitas Pendidikan Indonesia |
61 | Universitas Pertahanan |
62 | Universitas Riau |
63 | Universitas Sam Ratulangi |
64 | Universitas Sanata Dharma |
65 | Universitas Sebelas Maret |
66 | Universitas Sriwijaya |
67 | Universitas Sumatera Utara |
68 | Universitas Surabaya |
69 | Universitas Syiah Kuala |
70 | Universitas Tarumanagara |
71 | Universitas Telkom |
72 | Universitas Trisakti |
73 | Universitas Udayana |
0 Komentar