Universitas Riau atau Unri adalah salah satu kampus besar di pulau Sumatera. Peminatnya juga selalu besar dari tahun ke tahun, terutama untuk beberapa prodi favorit. Tahun 2020 ini, dengan jumlah prodi lebih dari 50 program, Unri mengukuhkan diri sebagai salah satu kampus fovorit di Sumatera dan Riau khususnya.
Berikut adalah ranking prodi dengan jumlah pendaftar terbanyak di data SBMPTN 2019 dan kuotanya di tahun 2020. Tampak bahwa prodi-prodi yang secara tradisional diminati tetap menduduki peringkat atas seperti Manajemen, Kedokteran, Hukum, dst.
Untuk tingkat persaingan, urutannya jadi berubah. Prodi teknik dan kehutanan menguasai 3 besar. Ini menunjukkan bahwa Riau sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas hutan yang luas ternyata memiliki banyak peminat di bidang-bidang yang sesuai karakteristik daerahnya.
Data 2011/2012
Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | MANAJEMEN | 80 | 2426 | IPS |
2 | AKUNTANSI | 144 | 2409 | IPS |
3 | PEND. BIOLOGI | 30 | 1852 | IPA |
4 | PEND. DOKTER | 24 | 1772 | IPA |
5 | ILMU PEMERINTAHAN | 36 | 1514 | IPS |
6 | PGSD | 45 | 1411 | IPS |
7 | PEND. BHS. INGGRIS | 30 | 1377 | IPS |
8 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 1295 | IPS |
9 | ILMU HUKUM | 135 | 1210 | IPS |
10 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 1195 | IPS |
11 | PEND. MATEMATIKA | 30 | 1138 | IPA |
12 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 30 | 1128 | IPS |
13 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 1117 | IPA |
14 | TEKNIK SIPIL | 32 | 958 | IPA |
15 | PEND. KIMIA | 30 | 819 | IPA |
16 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 36 | 804 | IPA |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 256 | 767 | IPS |
18 | PEND. EKONOMI | 30 | 728 | IPS |
19 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 715 | IPS |
20 | TEKNIK MESIN | 24 | 679 | IPA |
21 | AGROTEKNOLOGI | 72 | 668 | IPA |
22 | SOSIOLOGI | 36 | 644 | IPS |
23 | PEND. FISIKA | 30 | 592 | IPA |
24 | BIMBINGAN KONSELING | 15 | 578 | IPS |
25 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 507 | IPA |
26 | TEKNIK KIMIA | 30 | 506 | IPA |
27 | BIOLOGI | 36 | 487 | IPA |
28 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | 461 | IPA |
29 | TEKNIK ARSITEK | 12 | 429 | IPA |
30 | KEHUTANAN | 18 | 413 | IPA |
31 | PEND. SEJARAH | 30 | 411 | IPS |
32 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 30 | 407 | IPS |
33 | PARIWISATA | 12 | 382 | IPS |
34 | TEKNIK LINGKUNGAN | 12 | 367 | IPA |
35 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 30 | 335 | IPS |
36 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 36 | 327 | IPS |
37 | MATEMATIKA | 36 | 293 | IPA |
38 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 291 | IPS |
39 | KIMIA | 36 | 238 | IPA |
40 | PAUD | 45 | 197 | IPS |
41 | FISIKA | 36 | 195 | IPA |
42 | BUDIDAYA PERAIRAN | 30 | 172 | IPA |
43 | ILMU KELAUTAN | 30 | 164 | IPA |
44 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 30 | 161 | IPA |
45 | PEND. BAHASA JEPANG | 15 | 160 | IPS |
46 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 30 | 142 | IPA |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 30 | 135 | IPA |
48 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 30 | 123 | IPA |
49 | PEND. LUAR SEKOLAH | 15 | 64 | IPS |
0 Komentar