Data tentang nilai UTBK tertinggi telah dirilis oleh LTMPT, terlihat bahwa UI unggul dibanding UGM. Keduanya meraih ranking tertinggi di daftar tersebut. Lihat analisisnya di sini. Kali ini kami ingin membandingkan kedua kampus ini berdasar jumlah peminat (ini untuk membaca tingkat favoritnya), serta tingkat keketatan persaingan untuk masuk ke prodi-prodinya. Analisis ini berbasis prodi dan data kami ambil dari LTMPT SBMPTN 2020. Kami bagi analisisnya dalam 2 segmen yaitu Saintek dan Soshum.
Tentu saja analisis ini tidak bisa menjadi justifikasi atas keunggulan satu dibanding yang lain. Ini hanya sumbangan kecil kami bagi para calon mahasiswa yang ingin mencari jurusan dan kampus yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing.
Bidang Saintek
Dari tabel di bawah ini, kita lihat bahwa UGM memang memiliki peminat yang lebih banyak dari UI. Farmasi dan Kedokteran di UGM tampak lebih banyak peminatnya (di atas angka 1000) dibanding prodi lainnya. Dari 10 besar peminat terbanyak, 7 prodi dari UGM, UI hanya 3.
No | PT | Prodi | Kuota 2019 | Pendaftar 2019 |
1 | UGM | FARMASI | 84 | 1215 |
2 | UGM | KEDOKTERAN | 62 | 1085 |
3 | UI | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 981 |
4 | UGM | KEHUTANAN | 98 | 966 |
5 | UI | ILMU KOMPUTER | 46 | 879 |
6 | UGM | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 106 | 864 |
7 | UI | SISTEM INFORMASI | 45 | 849 |
8 | UGM | TEKNIK SIPIL | 53 | 754 |
9 | UGM | TEKNOLOGI INFORMASI | 35 | 728 |
10 | UGM | KEDOKTERAN GIGI | 53 | 681 |
11 | UGM | BIOLOGI | 79 | 665 |
12 | UI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 618 |
13 | UGM | ILMU AKTUARIA | 14 | 618 |
14 | UGM | KEDOKTERAN HEWAN | 70 | 616 |
15 | UGM | GIZI KESEHATAN | 35 | 596 |
16 | UGM | ARSITEKTUR | 28 | 576 |
17 | UI | FARMASI | 24 | 574 |
18 | UGM | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 | 533 |
19 | UGM | KIMIA | 50 | 522 |
20 | UGM | TEKNIK MESIN | 49 | 522 |
21 | UI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | 512 |
22 | UI | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 487 |
23 | UGM | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 23 | 487 |
24 | UGM | ILMU KOMPUTER | 26 | 484 |
25 | UI | GEOLOGI | 18 | 472 |
26 | UI | FISIKA | 30 | 465 |
27 | UGM | TEKNIK GEODESI | 48 | 452 |
28 | UI | GIZI | 18 | 451 |
29 | UI | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 447 |
30 | UI | GEOGRAFI | 30 | 441 |
31 | UI | ARSITEKTUR | 18 | 441 |
32 | UGM | TEKNIK INDUSTRI | 39 | 440 |
33 | UI | TEKNIK KOMPUTER | 25 | 436 |
34 | UI | KIMIA | 30 | 431 |
35 | UGM | TEKNIK PERTANIAN | 35 | 431 |
36 | UGM | ILMU KEPERAWATAN | 35 | 429 |
37 | UGM | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 35 | 421 |
38 | UI | TEKNIK SIPIL | 27 | 416 |
39 | UI | ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 416 |
40 | UI | BIOLOGI | 32 | 392 |
41 | UGM | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 391 |
42 | UGM | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 21 | 383 |
43 | UGM | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 28 | 371 |
44 | UGM | TEKNIK KIMIA | 53 | 370 |
45 | UGM | TEKNIK ELEKTRO | 35 | 364 |
46 | UGM | TEKNIK FISIKA | 42 | 360 |
47 | UGM | TEKNIK GEOLOGI | 42 | 330 |
48 | UI | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 329 |
49 | UGM | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 27 | 328 |
50 | UI | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 327 |
51 | UI | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 16 | 327 |
52 | UGM | HIGIENE GIGI | 18 | 326 |
53 | UGM | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 319 |
54 | UGM | FISIKA | 25 | 315 |
55 | UI | TEKNIK MESIN | 24 | 295 |
56 | UGM | TEKNIK NUKLIR | 23 | 286 |
57 | UGM | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 21 | 275 |
58 | UI | GEOFISIKA | 18 | 274 |
59 | UI | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 27 | 273 |
60 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 25 | 269 |
61 | UI | MATEMATIKA | 22 | 268 |
62 | UI | TEKNIK KIMIA | 27 | 266 |
63 | UI | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 260 |
64 | UI | STATISTIKA | 18 | 260 |
65 | UGM | PEMBANGUNAN WILAYAH | 23 | 258 |
66 | UGM | ILMU TANAH | 22 | 244 |
67 | UI | AKTUARIA | 18 | 236 |
68 | UGM | MATEMATIKA | 30 | 229 |
69 | UGM | STATISTIKA | 21 | 228 |
70 | UGM | AGRONOMI | 28 | 225 |
71 | UI | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 223 |
72 | UI | TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 210 |
73 | UGM | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 21 | 207 |
74 | UI | KESEHATAN LINGKUNGAN | 17 | 202 |
75 | UGM | GEOFISIKA | 25 | 181 |
76 | UGM | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 14 | 172 |
77 | UGM | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 124 |
78 | UGM | TEKNIK BIOMEDIS | 14 | 0 |
Untuk tingkat keketatan persaingan di SBMPTN, UGM dengan prodi Ilmu Aktuaria tampak sangat menonjol dibanding yang lain dengan rasio 1:44. Namun hanya ada 4 prodi dari UGM yang ada di 10 besar, 60% yang lain dikuasai UI.
Ada yang menarik di ranking 66 ke bawah hingga 78 yang memiliki tingkat rasio terendah di bawah 1:10, semua adalah prodi dari UGM. Artinya, jika kamu memang jeli ingin masuk UGM tetapi mencari prodi yang tingkat persaingannya relatif tidak ketat, ada pilihan cukup banyak di UGM.
No | PT | Prodi | Kuota 2019 | Pendaftar 2019 | Per- saingan |
1 | UGM | ILMU AKTUARIA | 14 | 618 | 1: | 44 |
2 | UI | ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 416 | 1: | 28 |
3 | UI | GEOLOGI | 18 | 472 | 1: | 26 |
4 | UI | GIZI | 18 | 451 | 1: | 25 |
5 | UI | ARSITEKTUR | 18 | 441 | 1: | 25 |
6 | UI | FARMASI | 24 | 574 | 1: | 24 |
7 | UGM | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 23 | 487 | 1: | 21 |
8 | UGM | TEKNOLOGI INFORMASI | 35 | 728 | 1: | 21 |
9 | UGM | ARSITEKTUR | 28 | 576 | 1: | 21 |
10 | UI | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 16 | 327 | 1: | 20 |
11 | UI | ILMU KOMPUTER | 46 | 879 | 1: | 19 |
12 | UI | SISTEM INFORMASI | 45 | 849 | 1: | 19 |
13 | UGM | ILMU KOMPUTER | 26 | 484 | 1: | 19 |
14 | UGM | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 21 | 383 | 1: | 18 |
15 | UI | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 981 | 1: | 18 |
16 | UI | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 327 | 1: | 18 |
17 | UGM | HIGIENE GIGI | 18 | 326 | 1: | 18 |
18 | UGM | KEDOKTERAN | 62 | 1085 | 1: | 18 |
19 | UI | TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 210 | 1: | 18 |
20 | UI | TEKNIK KOMPUTER | 25 | 436 | 1: | 17 |
21 | UGM | GIZI KESEHATAN | 35 | 596 | 1: | 17 |
22 | UI | FISIKA | 30 | 465 | 1: | 16 |
23 | UI | TEKNIK SIPIL | 27 | 416 | 1: | 15 |
24 | UI | GEOFISIKA | 18 | 274 | 1: | 15 |
25 | UI | TEKNIK INDUSTRI | 30 | 447 | 1: | 15 |
26 | UI | GEOGRAFI | 30 | 441 | 1: | 15 |
27 | UGM | FARMASI | 84 | 1215 | 1: | 14 |
28 | UI | STATISTIKA | 18 | 260 | 1: | 14 |
29 | UI | KIMIA | 30 | 431 | 1: | 14 |
30 | UGM | TEKNIK SIPIL | 53 | 754 | 1: | 14 |
31 | UI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 36 | 512 | 1: | 14 |
32 | UGM | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 28 | 391 | 1: | 14 |
33 | UI | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 618 | 1: | 14 |
34 | UGM | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 39 | 533 | 1: | 14 |
35 | UGM | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 28 | 371 | 1: | 13 |
36 | UI | AKTUARIA | 18 | 236 | 1: | 13 |
37 | UGM | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 21 | 275 | 1: | 13 |
38 | UGM | KEDOKTERAN GIGI | 53 | 681 | 1: | 13 |
39 | UGM | FISIKA | 25 | 315 | 1: | 13 |
40 | UGM | TEKNIK NUKLIR | 23 | 286 | 1: | 12 |
41 | UI | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 223 | 1: | 12 |
42 | UI | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 260 | 1: | 12 |
43 | UGM | TEKNIK PERTANIAN | 35 | 431 | 1: | 12 |
44 | UI | TEKNIK MESIN | 24 | 295 | 1: | 12 |
45 | UGM | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 14 | 172 | 1: | 12 |
46 | UGM | ILMU KEPERAWATAN | 35 | 429 | 1: | 12 |
47 | UI | BIOLOGI | 32 | 392 | 1: | 12 |
48 | UI | MATEMATIKA | 22 | 268 | 1: | 12 |
49 | UGM | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 27 | 328 | 1: | 12 |
50 | UGM | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 35 | 421 | 1: | 12 |
51 | UI | KESEHATAN LINGKUNGAN | 17 | 202 | 1: | 12 |
52 | UGM | TEKNIK INDUSTRI | 39 | 440 | 1: | 11 |
53 | UGM | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 11 | 124 | 1: | 11 |
54 | UGM | PEMBANGUNAN WILAYAH | 23 | 258 | 1: | 11 |
55 | UGM | ILMU TANAH | 22 | 244 | 1: | 11 |
56 | UGM | STATISTIKA | 21 | 228 | 1: | 11 |
57 | UI | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 487 | 1: | 11 |
58 | UGM | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 25 | 269 | 1: | 11 |
59 | UGM | TEKNIK MESIN | 49 | 522 | 1: | 11 |
60 | UGM | KIMIA | 50 | 522 | 1: | 10 |
61 | UGM | TEKNIK ELEKTRO | 35 | 364 | 1: | 10 |
62 | UI | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 27 | 273 | 1: | 10 |
63 | UGM | KEHUTANAN | 98 | 966 | 1: | 10 |
64 | UGM | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 21 | 207 | 1: | 10 |
65 | UI | TEKNIK KIMIA | 27 | 266 | 1: | 10 |
66 | UGM | TEKNIK GEODESI | 48 | 452 | 1: | 9 |
67 | UI | TEKNIK ELEKTRO | 36 | 329 | 1: | 9 |
68 | UGM | KEDOKTERAN HEWAN | 70 | 616 | 1: | 9 |
69 | UGM | TEKNIK FISIKA | 42 | 360 | 1: | 9 |
70 | UGM | BIOLOGI | 79 | 665 | 1: | 8 |
71 | UGM | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 39 | 319 | 1: | 8 |
72 | UGM | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 106 | 864 | 1: | 8 |
73 | UGM | AGRONOMI | 28 | 225 | 1: | 8 |
74 | UGM | TEKNIK GEOLOGI | 42 | 330 | 1: | 8 |
75 | UGM | MATEMATIKA | 30 | 229 | 1: | 8 |
76 | UGM | GEOFISIKA | 25 | 181 | 1: | 7 |
77 | UGM | TEKNIK KIMIA | 53 | 370 | 1: | 7 |
78 | UGM | TEKNIK BIOMEDIS | 14 | 0 | 1: | 0 |
Bidang Soshum
Untuk Soshum, keadaan sedikit berbeda. Urutan 10 besar dibagi rata 5 vs 5. Prodi paling banyak peminatnya diambil 2 prodi yang sama yaitu Hukum dan Psikologi. Keduanya cukup jauh meninggalkan prodi yang lain. Yang menarik, prodi dengan peminat paling sedikit masih di bidang sastra, walaupun beberapa prodi sastra juga ada yang banyak peminatnya.
No | PT | Prodi | Kuota 2020 | Pendaftar 2019 |
1 | UI | ILMU HUKUM | 93 | 1634 |
2 | UGM | HUKUM | 116 | 1407 |
3 | UGM | PSIKOLOGI | 79 | 1288 |
4 | UI | ILMU PSIKOLOGI | 54 | 1147 |
5 | UI | MANAJEMEN | 54 | 1131 |
6 | UGM | PARIWISATA | 16 | 898 |
7 | UI | ILMU KOMUNIKASI | 24 | 871 |
8 | UGM | MANAJEMEN | 47 | 847 |
9 | UGM | FILSAFAT | 54 | 811 |
10 | UI | AKUNTANSI | 62 | 763 |
11 | UGM | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 729 |
12 | UI | KRIMINOLOGI | 27 | 718 |
13 | UGM | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 27 | 676 |
14 | UGM | AKUNTANSI | 53 | 645 |
15 | UGM | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 638 |
16 | UGM | SOSIOLOGI | 27 | 624 |
17 | UI | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 597 |
18 | UGM | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 550 |
19 | UGM | ANTROPOLOGI BUDAYA | 23 | 528 |
20 | UI | SOSIOLOGI | 24 | 520 |
21 | UI | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 511 |
22 | UGM | ILMU EKONOMI | 32 | 500 |
23 | UI | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 491 |
24 | UGM | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 27 | 491 |
25 | UI | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 11 | 477 |
26 | UI | ILMU EKONOMI | 36 | 474 |
27 | UI | SASTRA BELANDA | 14 | 469 |
28 | UI | ILMU POLITIK | 27 | 451 |
29 | UI | ILMU FILSAFAT | 24 | 451 |
30 | UI | SASTRA CINA | 14 | 444 |
31 | UI | SASTRA INGGRIS | 15 | 442 |
32 | UI | SASTRA ARAB | 14 | 430 |
33 | UGM | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 28 | 422 |
34 | UI | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 29 | 420 |
35 | UI | ILMU PERPUSTAKAAN | 17 | 418 |
36 | UI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 380 |
37 | UI | BISNIS ISLAM | 15 | 371 |
38 | UGM | SASTRA INGGRIS | 20 | 371 |
39 | UI | ARKEOLOGI INDONESIA | 23 | 366 |
40 | UI | SASTRA JEPANG | 14 | 362 |
41 | UI | ILMU SEJARAH | 24 | 357 |
42 | UGM | ARKEOLOGI | 16 | 352 |
43 | UI | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 20 | 317 |
44 | UI | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 19 | 314 |
45 | UGM | SASTRA ARAB | 20 | 313 |
46 | UGM | SEJARAH | 14 | 307 |
47 | UI | SASTRA JERMAN | 15 | 297 |
48 | UI | ILMU EKONOMI ISLAM | 15 | 297 |
49 | UI | SASTRA INDONESIA | 23 | 292 |
50 | UGM | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 274 |
51 | UI | SASTRA RUSIA | 19 | 254 |
52 | UGM | SASTRA JAWA | 12 | 227 |
53 | UGM | SASTRA JEPANG | 11 | 223 |
54 | UI | SASTRA PERANCIS | 11 | 221 |
55 | UGM | SASTRA PRANCIS | 11 | 186 |
Untuk keketatan seleksi, berikut tabelnya. Terjadi perputaran urutan yang signifikan. Prodi Pariwisata di UGM mencuat menjadi yang paling ketat, bahkan sangat ketat. Bisa jadi masyarakat mulai mengasosiasikan segala sesuatu berbau wisata, Jogjalah tempatnya. Tentu ini hal bak bagi UGM dan Yogyakarta.
Prodi-prodi sastra yang peminatnya sedikit mendadak muncul di urutan atas untuk perkara keketatan seleksi. Karena sebagian besar prodi tersebut hanya membuka kuota dalam jumlah kecil. Bahasa dan Kebudayaan Korea juga mencuat jauh di nomor dua, mengokohkan kuatnya dominasi K-culture ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Hukum UGM yang memiliki peminat dengan jumlah terbanyak malah jatuh di level terbawah dari sisi kompetisi seleksi, ini dikarenakan kuota yang dibusa sangat besar yaitu 116 kursi hanya melalui jalur SMBPTN.
No | PT | Prodi | Kuota 2020 | Pendaftar 2019 | Per- saingan |
1 | UGM | PARIWISATA | 16 | 898 | 1: | 56 |
2 | UI | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 11 | 477 | 1: | 43 |
3 | UI | ILMU KOMUNIKASI | 24 | 871 | 1: | 36 |
4 | UGM | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 16 | 550 | 1: | 34 |
5 | UI | SASTRA BELANDA | 14 | 469 | 1: | 34 |
6 | UI | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 597 | 1: | 33 |
7 | UI | SASTRA CINA | 14 | 444 | 1: | 32 |
8 | UI | SASTRA ARAB | 14 | 430 | 1: | 31 |
9 | UI | SASTRA INGGRIS | 15 | 442 | 1: | 29 |
10 | UI | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 511 | 1: | 28 |
11 | UGM | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 729 | 1: | 27 |
12 | UI | KRIMINOLOGI | 27 | 718 | 1: | 27 |
13 | UI | SASTRA JEPANG | 14 | 362 | 1: | 26 |
14 | UGM | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 27 | 676 | 1: | 25 |
15 | UI | BISNIS ISLAM | 15 | 371 | 1: | 25 |
16 | UI | ILMU PERPUSTAKAAN | 17 | 418 | 1: | 25 |
17 | UGM | SOSIOLOGI | 27 | 624 | 1: | 23 |
18 | UGM | ANTROPOLOGI BUDAYA | 23 | 528 | 1: | 23 |
19 | UGM | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 28 | 638 | 1: | 23 |
20 | UGM | ARKEOLOGI | 16 | 352 | 1: | 22 |
21 | UGM | SEJARAH | 14 | 307 | 1: | 22 |
22 | UI | SOSIOLOGI | 24 | 520 | 1: | 22 |
23 | UI | ILMU PSIKOLOGI | 54 | 1147 | 1: | 21 |
24 | UI | MANAJEMEN | 54 | 1131 | 1: | 21 |
25 | UI | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 491 | 1: | 20 |
26 | UGM | SASTRA JEPANG | 11 | 223 | 1: | 20 |
27 | UI | SASTRA PERANCIS | 11 | 221 | 1: | 20 |
28 | UI | SASTRA JERMAN | 15 | 297 | 1: | 20 |
29 | UI | ILMU EKONOMI ISLAM | 15 | 297 | 1: | 20 |
30 | UGM | SASTRA JAWA | 12 | 227 | 1: | 19 |
31 | UI | ILMU FILSAFAT | 24 | 451 | 1: | 19 |
32 | UGM | SASTRA INGGRIS | 20 | 371 | 1: | 19 |
33 | UGM | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 27 | 491 | 1: | 18 |
34 | UI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 380 | 1: | 18 |
35 | UGM | MANAJEMEN | 47 | 847 | 1: | 18 |
36 | UI | ILMU HUKUM | 93 | 1634 | 1: | 18 |
37 | UGM | SASTRA PRANCIS | 11 | 186 | 1: | 17 |
38 | UI | ILMU POLITIK | 27 | 451 | 1: | 17 |
39 | UI | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 19 | 314 | 1: | 17 |
40 | UGM | PSIKOLOGI | 79 | 1288 | 1: | 16 |
41 | UI | ARKEOLOGI INDONESIA | 23 | 366 | 1: | 16 |
42 | UI | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 20 | 317 | 1: | 16 |
43 | UGM | SASTRA ARAB | 20 | 313 | 1: | 16 |
44 | UGM | ILMU EKONOMI | 32 | 500 | 1: | 16 |
45 | UGM | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 18 | 274 | 1: | 15 |
46 | UGM | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 28 | 422 | 1: | 15 |
47 | UGM | FILSAFAT | 54 | 811 | 1: | 15 |
48 | UI | ILMU SEJARAH | 24 | 357 | 1: | 15 |
49 | UI | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 29 | 420 | 1: | 14 |
50 | UI | SASTRA RUSIA | 19 | 254 | 1: | 13 |
51 | UI | ILMU EKONOMI | 36 | 474 | 1: | 13 |
52 | UI | SASTRA INDONESIA | 23 | 292 | 1: | 13 |
53 | UI | AKUNTANSI | 62 | 763 | 1: | 12 |
54 | UGM | AKUNTANSI | 53 | 645 | 1: | 12 |
55 | UGM | HUKUM | 116 | 1407 | 1: | 12 |
Nah, kesimpulannya? Tampaknya kedua universitas tertua dan terbesar di Indonesia ini 11-12 saja dalam hal ke-favorit-an dan tingkat kompetisi baik di bidang Saintek maupun Soshum. Tinggal kalian lihat dan pelototi masing-masing prodi yang kalian rasa pas dan ingin dimasuki kelak.
Data: LTMPT (28 Agustus 2020)
0 Komentar