Setiap PTN memiliki "keunggulan" dalam Prodi tertentu, biasanya ditandai dengan jumlah peminat yang tinggi dan tingkat "passing grade" yang tinggi. Berikut rincian peringkat Prodi yang paling banyak peminatnya dalam Ujian Tulis SNMPTN 2011 serta daya tampungnya pada Ujian Tulis SNMPTN 2012.
-------------------
Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
-------------------
Prodi Favorit PTN 2014 terbaru
Prodi Kompetitif PTN 2014 terbaru
Analisis Top Prodi 2014 terbaru
Pendidikan Dokter | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ilmu Komunikasi | Manajemen | Akuntansi | Ilmu Hukum | Psikologi | Pendidikan Dokter Gigi | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | Farmasi | Kesehatan Masyarakat | Ilmu Keperawatan | Ilmu Gizi | Pertambangan | Agribisnis | Teknik Geologi | Pendidikan Biologi | Agroekoteknologi / Agroteknologi | Teknik Mesin | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Industri | Teknik Sipil | Pendidikan Bahasa Indonesia | Hubungan Internasional | Administrasi Negara | Bimbingan & Konseling
-------------------Detail tabel peringkat dapat dilihat berikut ini.
Ket:
DT - Daya Tampung 2012
PE - Peminat 2011
No | NAMA PRODI | DT | PE | KEL |
1 | PENDIDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 96 | 4870 | IPS |
2 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (PTIK) | 20 | 2383 | IPA |
3 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 1716 | IPA |
4 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 1356 | IPS |
5 | KESEHATAN MASYARAKAT | 39 | 1203 | IPA |
6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 20 | 1130 | IPA |
7 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 160 | 1092 | IPS |
8 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 1015 | IPA |
9 | AKUNTANSI | 29 | 1010 | IPS |
10 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 28 | 927 | IPS |
11 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 24 | 900 | IPS |
12 | MANAJEMEN | 29 | 864 | IPS |
13 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 20 | 801 | IPS |
14 | PENDIDIKAN FISIKA | 20 | 743 | IPA |
15 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 29 | 678 | IPS |
16 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 28 | 588 | IPS |
17 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 128 | 546 | IPS |
18 | ILMU HUKUM | 56 | 537 | IPS |
19 | PENDIDIKAN IPA | 7 | 510 | IPA |
20 | PSIKOLOGI | 26 | 493 | IPS |
21 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 29 | 469 | IPS |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 15 | 344 | IPA |
23 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEKANTORAN) | 20 | 333 | IPS |
24 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 20 | 313 | IPS |
25 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 20 | 308 | IPS |
26 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 15 | 259 | IPS |
27 | PENDIDIKAN SEJARAH | 28 | 254 | IPS |
28 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 10 | 240 | IPS |
29 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 28 | 230 | IPS |
30 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI MUSIK) | 64 | 230 | IPS |
31 | TEKNIK ARSITEKTUR | 13 | 222 | IPA |
32 | SASTRA INGGRIS | 12 | 211 | IPS |
33 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 128 | 209 | IPA |
34 | MATEMATIKA | 13 | 181 | IPA |
35 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 20 | 171 | IPS |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 13 | 168 | IPA |
37 | KIMIA | 13 | 156 | IPA |
38 | BIOLOGI | 13 | 146 | IPA |
39 | GEOGRAFI | 10 | 137 | IPS |
40 | PKK TATA BUSANA | 7 | 121 | IPS |
41 | FISIKA | 13 | 118 | IPA |
42 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 15 | 109 | IPS |
43 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 10 | 109 | IPS |
44 | PKK TATA BOGA | 7 | 105 | IPS |
45 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 7 | 103 | IPS |
46 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 56 | 87 | IPS |
47 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PATUNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 84 | 73 | IPS |
48 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 13 | 68 | IPA |
49 | SASTRA INDONESIA | 12 | 63 | IPS |
50 | ILMU SEJARAH | 10 | 57 | IPS |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 10 | 53 | IPS |
52 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI TARI) | 64 | 52 | IPS |
53 | SASTRA JAWA | 6 | 39 | IPS |
54 | SASTRA PRANCIS | 5 | 19 | IPS |
55 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 5 | IPS | |
56 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 15 | IPA | |
57 | TEKNIK KIMIA | 10 | IPA |
0 Komentar