Berikut adalah analisis dari program studi Pendidikan Biologi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2012. Urutan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara kapasitas dibanding peminat. Di tabel ini anda juga tetap bisa melihat jumlah peminat serta kapasitas kursi yang tersedia. Tentu saja urutan rasio ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun difokuskan untuk memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi.
Nama PTN | Kapasitas | Peminat | Rasio | ||
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 23 | 1970 | 1 | : | 85,65 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 24 | 2032 | 1 | : | 84,67 |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 16 | 1190 | 1 | : | 74,38 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 30 | 2143 | 1 | : | 71,43 |
UNIVERSITAS RIAU | 30 | 1852 | 1 | : | 61,73 |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 20 | 1130 | 1 | : | 56,50 |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 80 | 4354 | 1 | : | 54,43 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 32 | 1558 | 1 | : | 48,69 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 25 | 1184 | 1 | : | 47,36 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 20 | 872 | 1 | : | 43,60 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 24 | 1033 | 1 | : | 43,04 |
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 27 | 1159 | 1 | : | 42,93 |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 10 | 381 | 1 | : | 38,10 |
UNIVERSITAS BENGKULU | 20 | 732 | 1 | : | 36,60 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 10 | 352 | 1 | : | 35,20 |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 34 | 1153 | 1 | : | 33,91 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 30 | 959 | 1 | : | 31,97 |
UNIVERSITAS JAMBI | 38 | 1203 | 1 | : | 31,66 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 32 | 979 | 1 | : | 30,59 |
UNIVERSITAS MATARAM | 49 | 1346 | 1 | : | 27,47 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 38 | 979 | 1 | : | 25,76 |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 40 | 907 | 1 | : | 22,68 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 45 | 815 | 1 | : | 18,11 |
UNIVERSITAS TADULAKO | 47 | 805 | 1 | : | 17,13 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 20 | 234 | 1 | : | 11,70 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 40 | 466 | 1 | : | 11,65 |
UNIVERSITAS JEMBER | 63 | 730 | 1 | : | 11,59 |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 20 | 225 | 1 | : | 11,25 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 50 | 444 | 1 | : | 8,88 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 30 | 261 | 1 | : | 8,70 |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 20 | 148 | 1 | : | 7,40 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 40 | 291 | 1 | : | 7,28 |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 40 | 220 | 1 | : | 5,50 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 80 | 341 | 1 | : | 4,26 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (BILINGUAL) | 32 | 127 | 1 | : | 3,97 |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 75 | 74 | 1 | : | 0,99 |
0 Komentar