Berikut adalah analisis dari program studi Akuntansi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014 (tidak termasuk Pendidikan Akuntansi).
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Padjadjaran | 5594 |
2 | Universitas Diponegoro | 5001 |
3 | Universitas Negeri Semarang | 4706 |
4 | Universitas Gadjah Mada | 4566 |
5 | Universitas Sumatera Utara | 4266 |
6 | Universitas Negeri Yogyakarta | 4143 |
7 | Universitas Negeri Jakarta | 4088 |
8 | Universitas Negeri Malang | 3861 |
9 | Universitas Airlangga | 3828 |
10 | Universitas Andalas | 3726 |
11 | Universitas Riau | 3723 |
12 | Universitas Sriwijaya | 3635 |
13 | Universitas Hasanuddin | 3617 |
14 | Universitas Sebelas Maret | 3382 |
15 | Universitas Indonesia | 3145 |
16 | Universitas Negeri Surabaya | 3132 |
17 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2733 |
18 | Universitas Udayana | 2680 |
19 | Universitas Negeri Padang (NK) | 2219 |
20 | Universitas Jenderal Soedirman | 2132 |
21 | Universitas Brawijaya | 2109 |
22 | Universitas Jember | 2083 |
23 | Universitas Mataram | 2046 |
24 | Universitas Lampung | 2006 |
25 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1848 |
26 | Universitas Jambi | 1770 |
27 | Universitas Negeri Makassar | 1697 |
28 | Universitas Lambung Mangkurat | 1697 |
29 | Universitas Bengkulu | 1573 |
30 | Universitas Tanjungpura | 1475 |
31 | Universitas Syiah Kuala | 1381 |
32 | Universitas Mulawarman | 1378 |
33 | UIN Jakarta | 1261 |
34 | Universitas Malikussaleh | 1212 |
35 | Universitas Trunojoyo | 1207 |
36 | Universitas Pendidikan Ganesha | 1127 |
37 | Universitas Haluoleo | 1027 |
38 | Universitas Tadulako | 1018 |
39 | UIN Sultan Syarif Kasim | 883 |
40 | Universitas Sam Ratulangi | 759 |
41 | Universitas Negeri Gorontalo | 703 |
42 | Universitas Nusa Cendana | 701 |
43 | Universitas Palangkaraya | 682 |
44 | UIN Alauddin | 661 |
45 | Universitas Bangka Belitung | 583 |
46 | Universitas Negeri Manado | 497 |
47 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 462 |
48 | UIN Malang | 377 |
49 | Universitas Cendrawasih | 324 |
50 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 298 |
51 | Universitas Pattimura | 271 |
52 | Universitas Khairun | 147 |
53 | Universitas Tanjungpura (Kelas Internasional) | 111 |
54 | Universitas Musamus Merauke | 70 |
55 | Universitas Papua | 41 |
56 | Universitas Airlangga (PDD Banyuwangi) |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Negeri Makassar | 1697 | 15 | 113.13 |
2 | Universitas Negeri Yogyakarta | 4143 | 40 | 103.58 |
3 | Universitas Negeri Jakarta | 4088 | 40 | 102.20 |
4 | Universitas Padjadjaran | 5594 | 60 | 93.23 |
5 | Universitas Tanjungpura | 1475 | 17 | 86.76 |
6 | Universitas Hasanuddin | 3617 | 44 | 82.20 |
7 | Universitas Negeri Surabaya | 3132 | 49 | 63.92 |
8 | Universitas Sebelas Maret | 3382 | 55 | 61.49 |
9 | Universitas Gadjah Mada | 4566 | 75 | 60.88 |
10 | Universitas Negeri Padang (NK) | 2219 | 40 | 55.48 |
11 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2733 | 50 | 54.66 |
12 | Universitas Andalas | 3726 | 80 | 46.58 |
13 | Universitas Jambi | 1770 | 40 | 44.25 |
14 | UIN Jakarta | 1261 | 29 | 43.48 |
15 | Universitas Indonesia | 3145 | 73 | 43.08 |
16 | Universitas Sumatera Utara | 4266 | 100 | 42.66 |
17 | Universitas Diponegoro | 5001 | 125 | 40.01 |
18 | Universitas Negeri Semarang | 4706 | 121 | 38.89 |
19 | Universitas Udayana | 2680 | 75 | 35.73 |
20 | Universitas Jenderal Soedirman | 2132 | 60 | 35.53 |
21 | Universitas Negeri Malang | 3861 | 114 | 33.87 |
22 | Universitas Lampung | 2006 | 60 | 33.43 |
23 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 298 | 9 | 33.11 |
24 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1848 | 57 | 32.42 |
25 | Universitas Sriwijaya | 3635 | 122 | 29.80 |
26 | Universitas Syiah Kuala | 1381 | 50 | 27.62 |
27 | Universitas Mataram | 2046 | 75 | 27.28 |
28 | Universitas Bengkulu | 1573 | 60 | 26.22 |
29 | Universitas Nusa Cendana | 701 | 29 | 24.17 |
30 | Universitas Lambung Mangkurat | 1697 | 74 | 22.93 |
31 | UIN Alauddin | 661 | 29 | 22.79 |
32 | Universitas Brawijaya | 2109 | 94 | 22.44 |
33 | Universitas Riau | 3723 | 168 | 22.16 |
34 | Universitas Airlangga | 3828 | 175 | 21.87 |
35 | Universitas Jember | 2083 | 125 | 16.66 |
36 | Universitas Pendidikan Ganesha | 1127 | 83 | 13.58 |
37 | Universitas Tadulako | 1018 | 75 | 13.57 |
38 | Universitas Trunojoyo | 1207 | 97 | 12.44 |
39 | UIN Malang | 377 | 34 | 11.09 |
40 | Universitas Haluoleo | 1027 | 95 | 10.81 |
41 | Universitas Bangka Belitung | 583 | 66 | 8.83 |
42 | Universitas Mulawarman | 1378 | 160 | 8.61 |
43 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 462 | 60 | 7.70 |
44 | Universitas Tanjungpura (Kelas Internasional) | 111 | 15 | 7.40 |
45 | Universitas Negeri Gorontalo | 703 | 100 | 7.03 |
46 | UIN Sultan Syarif Kasim | 883 | 142 | 6.22 |
47 | Universitas Malikussaleh | 1212 | 215 | 5.64 |
48 | Universitas Cendrawasih | 324 | 64 | 5.06 |
49 | Universitas Palangkaraya | 682 | 142 | 4.80 |
50 | Universitas Pattimura | 271 | 64 | 4.23 |
51 | Universitas Negeri Manado | 497 | 125 | 3.98 |
52 | Universitas Sam Ratulangi | 759 | 199 | 3.81 |
53 | Universitas Papua | 41 | 20 | 2.05 |
54 | Universitas Khairun | 147 | 101 | 1.46 |
55 | Universitas Musamus Merauke | 70 | 79 | 0.89 |
56 | Universitas Airlangga (PDD Banyuwangi) |
0 Komentar