Berikut adalah analisis dari program studi Ilmu Hukum dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Padjadjaran | 4899 |
2 | Universitas Sumatera Utara | 4808 |
3 | Universitas Diponegoro | 4771 |
4 | Universitas Gadjah Mada | 3899 |
5 | Universitas Andalas | 3731 |
6 | Universitas Hasanuddin | 3425 |
7 | Universitas Indonesia | 3165 |
8 | Universitas Sriwijaya | 2767 |
9 | Universitas Sebelas Maret | 2730 |
10 | Universitas Riau | 2567 |
11 | Universitas Lampung | 2194 |
12 | Universitas Brawijaya | 2150 |
13 | Universitas Negeri Semarang | 2092 |
14 | Universitas Airlangga | 2068 |
15 | Universitas Jambi | 1732 |
16 | Universitas Udayana | 1470 |
17 | Universitas Jenderal Soedirman | 1411 |
18 | Universitas Mataram | 1407 |
19 | Universitas Jember | 1405 |
20 | Universitas Negeri Surabaya | 1275 |
21 | Universitas Bengkulu | 1180 |
22 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1174 |
23 | Universitas Trunojoyo | 930 |
24 | Universitas Malikussaleh | 915 |
25 | Universitas Syiah Kuala | 787 |
26 | Universitas Tanjungpura | 763 |
27 | Universitas Sam Ratulangi | 731 |
28 | Universitas Negeri Gorontalo | 721 |
29 | Universitas Mulawarman | 683 |
30 | Universitas Lambung Mangkurat | 601 |
31 | Universitas Haluoleo | 568 |
32 | UIN Alauddin | 556 |
33 | UIN Sunan Kalijaga | 467 |
34 | UIN Jakarta | 452 |
35 | UIN Sultan Syarif Kasim | 432 |
36 | Universitas Palangkaraya | 428 |
37 | Universitas Tadulako | 399 |
38 | Universitas Negeri Manado | 370 |
39 | UIN Sunan Gunung Djati | 340 |
40 | Universitas Nusa Cendana | 322 |
41 | Universitas Bangka Belitung | 304 |
42 | Universitas Cendrawasih | 272 |
43 | Universitas Pattimura | 261 |
44 | Universitas Borneo Tarakan | 206 |
45 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 183 |
46 | Universitas Khairun | 107 |
47 | Universitas Musamus Merauke | 56 |
48 | Universitas Pendidikan Ganesha |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | UIN Jakarta | 452 | 9 | 50.22 |
2 | Universitas Padjadjaran | 4899 | 175 | 27.99 |
3 | Universitas Indonesia | 3165 | 114 | 27.76 |
4 | Universitas Negeri Surabaya | 1275 | 47 | 27.13 |
5 | Universitas Gadjah Mada | 3899 | 156 | 24.99 |
6 | Universitas Andalas | 3731 | 175 | 21.32 |
7 | Universitas Hasanuddin | 3425 | 190 | 18.03 |
8 | Universitas Airlangga | 2068 | 116 | 17.83 |
9 | Universitas Sumatera Utara | 4808 | 300 | 16.03 |
10 | Universitas Diponegoro | 4771 | 305 | 15.64 |
11 | Universitas Sebelas Maret | 2730 | 200 | 13.65 |
12 | Universitas Lampung | 2194 | 175 | 12.54 |
13 | Universitas Sriwijaya | 2767 | 221 | 12.52 |
14 | Universitas Jenderal Soedirman | 1411 | 114 | 12.38 |
15 | Universitas Riau | 2567 | 219 | 11.72 |
16 | Universitas Brawijaya | 2150 | 188 | 11.44 |
17 | Universitas Udayana | 1470 | 135 | 10.89 |
18 | Universitas Negeri Semarang | 2092 | 193 | 10.84 |
19 | UIN Sunan Kalijaga | 467 | 47 | 9.94 |
20 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1174 | 119 | 9.87 |
21 | Universitas Bengkulu | 1180 | 120 | 9.83 |
22 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 183 | 20 | 9.15 |
23 | Universitas Jambi | 1732 | 200 | 8.66 |
24 | UIN Sunan Gunung Djati | 340 | 40 | 8.50 |
25 | Universitas Syiah Kuala | 787 | 96 | 8.20 |
26 | Universitas Mataram | 1407 | 175 | 8.04 |
27 | Universitas Tanjungpura | 763 | 99 | 7.71 |
28 | Universitas Mulawarman | 683 | 92 | 7.42 |
29 | Universitas Negeri Gorontalo | 721 | 105 | 6.87 |
30 | Universitas Jember | 1405 | 239 | 5.88 |
31 | UIN Alauddin | 556 | 96 | 5.79 |
32 | Universitas Lambung Mangkurat | 601 | 124 | 4.85 |
33 | Universitas Trunojoyo | 930 | 200 | 4.65 |
34 | Universitas Bangka Belitung | 304 | 66 | 4.61 |
35 | Universitas Cendrawasih | 272 | 61 | 4.46 |
36 | Universitas Borneo Tarakan | 206 | 50 | 4.12 |
37 | Universitas Haluoleo | 568 | 144 | 3.94 |
38 | Universitas Negeri Manado | 370 | 99 | 3.74 |
39 | UIN Sultan Syarif Kasim | 432 | 143 | 3.02 |
40 | Universitas Palangkaraya | 428 | 142 | 3.01 |
41 | Universitas Malikussaleh | 915 | 308 | 2.97 |
42 | Universitas Nusa Cendana | 322 | 109 | 2.95 |
43 | Universitas Sam Ratulangi | 731 | 313 | 2.34 |
44 | Universitas Tadulako | 399 | 229 | 1.74 |
45 | Universitas Khairun | 107 | 62 | 1.73 |
46 | Universitas Pattimura | 261 | 163 | 1.60 |
47 | Universitas Musamus Merauke | 56 | 48 | 1.17 |
48 | Universitas Pendidikan Ganesha |
0 Komentar