Berikut adalah analisis dari program studi Pendidikan Biologi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Negeri Medan | 3116 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2059 |
3 | Universitas Negeri Semarang | 1774 |
4 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1680 |
5 | Universitas Lampung | 1601 |
6 | Universitas Negeri Jakarta | 1568 |
7 | Universitas Negeri Surabaya | 1544 |
8 | Universitas Negeri Malang | 1457 |
9 | Universitas Negeri Makassar | 1434 |
10 | Universitas Negeri Padang | 1423 |
11 | Universitas Sriwijaya | 1356 |
12 | Universitas Syiah Kuala | 1336 |
13 | Universitas Riau | 1273 |
14 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1089 |
15 | Universitas Sebelas Maret | 991 |
16 | Universitas Jember | 838 |
17 | Universitas Haluoleo | 695 |
18 | Universitas Jambi | 654 |
19 | Universitas Lambung Mangkurat | 616 |
20 | Universitas Bengkulu | 564 |
21 | Universitas Mataram | 507 |
22 | Universitas Nusa Cendana | 487 |
23 | UIN Sunan Gunung Djati | 446 |
24 | Universitas Tadulako | 430 |
25 | Universitas Pattimura | 413 |
26 | UIN Alauddin | 407 |
27 | Universitas Tanjungpura | 391 |
28 | Universitas Negeri Manado | 356 |
29 | Universitas Palangkaraya | 351 |
30 | UIN Sunan Kalijaga | 311 |
31 | Universitas Negeri Makassar (Internasional / Bilingual) | 309 |
32 | Universitas Negeri Gorontalo | 269 |
33 | UIN Jakarta | 264 |
34 | Universitas Mulawarman | 262 |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha | 240 |
36 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 188 |
37 | UIN Walisongo | 154 |
38 | Universitas Borneo Tarakan | 129 |
39 | Universitas Cendrawasih | 105 |
40 | Universitas Khairun | 80 |
41 | Universitas Papua | 64 |
42 | Universitas Jambi | 36 |
43 | Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Lues) |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Negeri Makassar | 1434 | 15 | 95.60 |
2 | Universitas Negeri Malang | 1457 | 30 | 48.57 |
3 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1680 | 35 | 48.00 |
4 | Universitas Syiah Kuala | 1336 | 30 | 44.53 |
5 | Universitas Negeri Jakarta | 1568 | 37 | 42.38 |
6 | Universitas Pendidikan Indonesia | 2059 | 50 | 41.18 |
7 | Universitas Lampung | 1601 | 40 | 40.03 |
8 | Universitas Sebelas Maret | 991 | 25 | 39.64 |
9 | Universitas Negeri Padang | 1423 | 40 | 35.58 |
10 | Universitas Sriwijaya | 1356 | 40 | 33.90 |
11 | Universitas Negeri Surabaya | 1544 | 46 | 33.57 |
12 | UIN Jakarta | 264 | 8 | 33.00 |
13 | Universitas Jambi | 654 | 20 | 32.70 |
14 | Universitas Negeri Medan | 3116 | 101 | 30.85 |
15 | Universitas Negeri Semarang | 1774 | 58 | 30.59 |
16 | Universitas Bengkulu | 564 | 20 | 28.20 |
17 | Universitas Riau | 1273 | 50 | 25.46 |
18 | UIN Sunan Gunung Djati | 446 | 20 | 22.30 |
19 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1089 | 51 | 21.35 |
20 | Universitas Nusa Cendana | 487 | 24 | 20.29 |
21 | Universitas Tanjungpura | 391 | 20 | 19.55 |
22 | UIN Alauddin | 407 | 21 | 19.38 |
23 | Universitas Jember | 838 | 55 | 15.24 |
24 | Universitas Mataram | 507 | 40 | 12.68 |
25 | UIN Sunan Kalijaga | 311 | 26 | 11.96 |
26 | Universitas Tadulako | 430 | 40 | 10.75 |
27 | Universitas Pattimura | 413 | 40 | 10.33 |
28 | Universitas Negeri Makassar (Internasional / Bilingual) | 309 | 30 | 10.30 |
29 | Universitas Haluoleo | 695 | 71 | 9.79 |
30 | Universitas Lambung Mangkurat | 616 | 63 | 9.78 |
31 | UIN Walisongo | 154 | 19 | 8.11 |
32 | Universitas Cendrawasih | 105 | 14 | 7.50 |
33 | Universitas Mulawarman | 262 | 35 | 7.49 |
34 | Universitas Palangkaraya | 351 | 50 | 7.02 |
35 | Universitas Pendidikan Ganesha | 240 | 39 | 6.15 |
36 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 188 | 40 | 4.70 |
37 | Universitas Negeri Gorontalo | 269 | 60 | 4.48 |
38 | Universitas Borneo Tarakan | 129 | 30 | 4.30 |
39 | Universitas Papua | 64 | 18 | 3.56 |
40 | Universitas Jambi | 36 | 12 | 3.00 |
41 | Universitas Negeri Manado | 356 | 139 | 2.56 |
42 | Universitas Khairun | 80 | 46 | 1.74 |
43 | Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Lues) |
0 Komentar