Berikut adalah analisis dari program studi Akuntansi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2012. Urutan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara kapasitas dibanding peminat. Di tabel ini anda juga tetap bisa melihat jumlah peminat serta kapasitas kursi yang tersedia. Tentu saja urutan rasio ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun difokuskan untuk memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi.
Nama PTN | Kapasitas | Peminat | Rasio | ||
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 23 | 1685 | 1 | : | 73,26 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 40 | 1896 | 1 | : | 47,40 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 30 | 1382 | 1 | : | 46,07 |
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 70 | 2980 | 1 | : | 42,57 |
UNIVERSITAS INDONESIA | 80 | 3332 | 1 | : | 41,65 |
UNIVERSITAS NEGERI PADANG (NK) | 36 | 1494 | 1 | : | 41,50 |
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 40 | 1561 | 1 | : | 39,03 |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 68 | 2521 | 1 | : | 37,07 |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 70 | 2593 | 1 | : | 37,04 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 40 | 1402 | 1 | : | 35,05 |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 29 | 1010 | 1 | : | 34,83 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 84 | 2913 | 1 | : | 34,68 |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 119 | 4016 | 1 | : | 33,75 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 80 | 2603 | 1 | : | 32,54 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 35 | 1094 | 1 | : | 31,26 |
UNIVERSITAS MATARAM | 75 | 2257 | 1 | : | 30,09 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 48 | 1405 | 1 | : | 29,27 |
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 50 | 1449 | 1 | : | 28,98 |
UNIVERSITAS ANDALAS | 90 | 2344 | 1 | : | 26,04 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 128 | 3277 | 1 | : | 25,60 |
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 35 | 801 | 1 | : | 22,89 |
UNIVERSITAS UDAYANA | 50 | 986 | 1 | : | 19,72 |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 90 | 1615 | 1 | : | 17,94 |
UNIVERSITAS JAMBI | 75 | 1330 | 1 | : | 17,73 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 125 | 2199 | 1 | : | 17,59 |
UNIVERSITAS RIAU | 144 | 2409 | 1 | : | 16,73 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 175 | 2602 | 1 | : | 14,87 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 100 | 1343 | 1 | : | 13,43 |
UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 80 | 983 | 1 | : | 12,29 |
UNIVERSITAS BENGKULU | 70 | 855 | 1 | : | 12,21 |
UNIVERSITAS JEMBER | 75 | 883 | 1 | : | 11,77 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 65 | 754 | 1 | : | 11,60 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 86 | 976 | 1 | : | 11,35 |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 10 | 101 | 1 | : | 10,10 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 20 | 182 | 1 | : | 9,10 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 77 | 669 | 1 | : | 8,69 |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 120 | 996 | 1 | : | 8,30 |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 49 | 350 | 1 | : | 7,14 |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 60 | 353 | 1 | : | 5,88 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 80 | 470 | 1 | : | 5,88 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 96 | 552 | 1 | : | 5,75 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 54 | 293 | 1 | : | 5,43 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 183 | 988 | 1 | : | 5,40 |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 140 | 730 | 1 | : | 5,21 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 68 | 336 | 1 | : | 4,94 |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 50 | 219 | 1 | : | 4,38 |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 50 | 219 | 1 | : | 4,38 |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 80 | 169 | 1 | : | 2,11 |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 30 | 63 | 1 | : | 2,10 |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 125 | 89 | 1 | : | 0,71 |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 80 | 1 | : | 0,00 | |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (INTERNASIONAL) | 18 | 1 | : | 0,00 |
0 Komentar