Berikut adalah analisis dari program studi Teknik Informatika atau Teknologi Informasi dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.
Perlu diketahui bahwa program studi yang dimaksud disini tidak termasuk Pendidikan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Teknik Komputer, Sistem Komputer, Sistem Informasi atau sejenisnya.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
Tabel Prodi Kompetitif
Perlu diketahui bahwa program studi yang dimaksud disini tidak termasuk Pendidikan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Teknik Komputer, Sistem Komputer, Sistem Informasi atau sejenisnya.
Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:
(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.
Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.
Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.
Tabel Prodi Favorit
No | Nama PTN | Pendaftar |
1 | Universitas Brawijaya | 5797 |
2 | Universitas Diponegoro | 4620 |
3 | Universitas Padjadjaran | 4588 |
4 | Universitas Sumatera Utara | 4035 |
5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 3784 |
6 | Institut Teknologi Bandung | 3358 |
7 | Universitas Hasanuddin | 3217 |
8 | Universitas Syiah Kuala | 2898 |
9 | Universitas Gadjah Mada | 2665 |
10 | Universitas Negeri Semarang | 2140 |
11 | Universitas Sebelas Maret | 2019 |
12 | Universitas Sriwijaya | 1947 |
13 | Universitas Jenderal Soedirman | 1426 |
14 | Universitas Bengkulu | 1373 |
15 | Universitas Malikussaleh | 1364 |
16 | Universitas Mataram | 1356 |
17 | Universitas Mulawarman | 1193 |
18 | Universitas Haluoleo | 1108 |
19 | UIN Jakarta | 1012 |
20 | Universitas Riau | 926 |
21 | Universitas Udayana | 922 |
22 | UIN Sunan Gunung Djati | 793 |
23 | UIN Alauddin | 744 |
24 | Universitas Udayana | 728 |
25 | UIN Sultan Syarif Kasim | 681 |
26 | UIN Sunan Kalijaga | 657 |
27 | Universitas Palangkaraya | 633 |
28 | Universitas Tanjungpura | 581 |
29 | Universitas Trunojoyo | 572 |
30 | UIN Malang | 559 |
31 | Universitas Sam Ratulangi | 271 |
32 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 170 |
33 | Universitas Musamus Merauke | 145 |
34 | Universitas Papua | 128 |
35 | Universitas Khairun | 78 |
36 | Universitas Tadulako | |
37 | Universitas Negeri Surabaya | |
38 | Universitas Negeri Malang | |
39 | Universitas Lampung |
Tabel Prodi Kompetitif
No | Nama PTN | Pendaftar | Diterima | P/D |
1 | Universitas Padjadjaran | 4588 | 40 | 114.70 |
2 | Universitas Hasanuddin | 3217 | 30 | 107.23 |
3 | Universitas Negeri Semarang | 2140 | 24 | 89.17 |
4 | Universitas Sebelas Maret | 2019 | 25 | 80.76 |
5 | Universitas Syiah Kuala | 2898 | 38 | 76.26 |
6 | Universitas Bengkulu | 1373 | 20 | 68.65 |
7 | Universitas Diponegoro | 4620 | 70 | 66.00 |
8 | Universitas Gadjah Mada | 2665 | 50 | 53.30 |
9 | Universitas Jenderal Soedirman | 1426 | 30 | 47.53 |
10 | Universitas Sumatera Utara | 4035 | 85 | 47.47 |
11 | UIN Jakarta | 1012 | 24 | 42.17 |
12 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 3784 | 100 | 37.84 |
13 | Universitas Riau | 926 | 25 | 37.04 |
14 | Universitas Sriwijaya | 1947 | 55 | 35.40 |
15 | Universitas Udayana | 922 | 30 | 30.73 |
16 | Universitas Mataram | 1356 | 45 | 30.13 |
17 | Universitas Brawijaya | 5797 | 196 | 29.58 |
18 | UIN Alauddin | 744 | 28 | 26.57 |
19 | UIN Sunan Kalijaga | 657 | 26 | 25.27 |
20 | UIN Sunan Gunung Djati | 793 | 40 | 19.83 |
21 | Universitas Tanjungpura | 581 | 32 | 18.16 |
22 | Universitas Haluoleo | 1108 | 67 | 16.54 |
23 | Universitas Malikussaleh | 1364 | 84 | 16.24 |
24 | Universitas Mulawarman | 1193 | 76 | 15.70 |
25 | Institut Teknologi Bandung | 3358 | 243 | 13.82 |
26 | UIN Malang | 559 | 42 | 13.31 |
27 | Universitas Udayana | 728 | 60 | 12.13 |
28 | Universitas Palangkaraya | 633 | 60 | 10.55 |
29 | UIN Sultan Syarif Kasim | 681 | 78 | 8.73 |
30 | Universitas Trunojoyo | 572 | 75 | 7.63 |
31 | Universitas Papua | 128 | 21 | 6.10 |
32 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | 170 | 35 | 4.86 |
33 | Universitas Sam Ratulangi | 271 | 64 | 4.23 |
34 | Universitas Musamus Merauke | 145 | 89 | 1.63 |
35 | Universitas Khairun | 78 | 48 | 1.63 |
36 | Universitas Tadulako | |||
37 | Universitas Negeri Surabaya | |||
38 | Universitas Negeri Malang | |||
39 | Universitas Lampung |
0 Komentar