Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 145 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 99 |
3 | TEKNIK SIPIL | IPA | 95 |
4 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 94 |
5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 75 |
6 | AGRIBISNIS | IPA | 75 |
7 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 74 |
8 | AKUNTANSI | IPS | 70 |
9 | KETEKNIKAN PERTANIAN | IPA | 64 |
10 | SISTEM INFORMASI | IPA | 61 |
11 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 57 |
12 | ILMU HUKUM | IPS | 56 |
13 | ARSITEKTUR | IPA | 45 |
14 | PETERNAKAN | IPA | 44 |
15 | TEKNIK MESIN | IPA | 40 |
16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 39 |
17 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 35 |
18 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 33 |
19 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 28 |
20 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 26 |
21 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 14 |
22 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 13 |
23 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 10 |
24 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | |
25 | SASTRA INGGRIS | IPS |
0 Komentar