Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 4811 |
2 | AKUNTANSI | IPS | 3723 |
3 | ILMU HUKUM | IPS | 2567 |
4 | PGSD | IPS | 2486 |
5 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2107 |
6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 2079 |
7 | PEND. DOKTER | IPA | 1985 |
8 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1744 |
9 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 1733 |
10 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 1581 |
11 | PEND. BHS. INGGRIS | IPS | 1448 |
12 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1425 |
13 | SOSIOLOGI | IPS | 1373 |
14 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | IPS | 1317 |
15 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1273 |
16 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1249 |
17 | SISTEM INFORMASI | IPA | 1232 |
18 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 1156 |
19 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1135 |
20 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 1097 |
21 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 1077 |
22 | PARIWISATA | IPS | 1066 |
23 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 926 |
24 | BIMBINGAN KONSELING | IPS | 902 |
25 | KEHUTANAN | IPA | 897 |
26 | TEKNIK KIMIA | IPA | 834 |
27 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 813 |
28 | TEKNIK MESIN | IPA | 811 |
29 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 777 |
30 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 761 |
31 | ILMU KELAUTAN | IPA | 730 |
32 | TEKNIK ARSITEK | IPA | 701 |
33 | BIOLOGI | IPA | 676 |
34 | PEND. KIMIA | IPA | 673 |
35 | PEND. EKONOMI | IPS | 664 |
36 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | IPS | 661 |
37 | MATEMATIKA | IPA | 633 |
38 | PEND. FISIKA | IPA | 620 |
39 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | IPA | 589 |
40 | PAUD | IPS | 523 |
41 | PEND. SEJARAH | IPS | 464 |
42 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 455 |
43 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 393 |
44 | KIMIA | IPA | 373 |
45 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 346 |
46 | FISIKA | IPA | 261 |
47 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | IPA | 219 |
48 | PEND. BAHASA JEPANG | IPS | 218 |
49 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | IPS | 169 |
50 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 145 |
51 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 85 |
0 Komentar