Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 2153 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 1656 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 1573 |
4 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 1373 |
5 | ILMU HUKUM | IPS | 1180 |
6 | AGRIBISNIS | IPA | 1142 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 888 |
8 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 763 |
9 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 747 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 746 |
11 | TEKNIK SIPIL | IPA | 732 |
12 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 687 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 664 |
14 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 595 |
15 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 576 |
16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 566 |
17 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 564 |
18 | KEHUTANAN | IPA | 476 |
19 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 447 |
20 | PETERNAKAN | IPA | 431 |
21 | SOSIOLOGI | IPS | 355 |
22 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 354 |
23 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 347 |
24 | BIOLOGI | IPA | 347 |
25 | TEKNIK MESIN | IPA | 327 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 296 |
27 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 248 |
28 | ILMU KELAUTAN | IPA | 216 |
29 | MATEMATIKA | IPA | 213 |
30 | ILMU PERPUSTAKAAN | IPS | 192 |
31 | KIMIA | IPA | 166 |
32 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | IPS | 164 |
33 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | IPS | 162 |
34 | FISIKA | IPA | 103 |
35 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 80 |
36 | ILMU TANAH | IPA | |
37 | JURNALISTIK | IPS |
0 Komentar