Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | ILMU GIZI | IPA | 3860 |
2 | MANAJEMEN | IPA | 3036 |
3 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 3155 |
4 | ILMU KOMPUTER | IPA | 2502 |
5 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | IPA | 1568 |
6 | AGRIBISNIS | IPA | 2893 |
7 | EKONOMI SYARIAH | IPA | 1887 |
8 | TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 2568 |
9 | ARSITEKTUR LANSEKAP | IPA | 1248 |
10 | STATISTIKA | IPA | 1377 |
11 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | IPA | 2272 |
12 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | IPA | 2745 |
13 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | IPA | 1509 |
14 | SILVIKULTUR | IPA | 1215 |
15 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | IPA | 1239 |
16 | MANAJEMEN HUTAN | IPA | 1431 |
17 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | IPA | 1148 |
18 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | IPA | 1092 |
19 | MATEMATIKA | IPA | 973 |
20 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | IPA | 1301 |
21 | METEOROLOGI TERAPAN | IPA | 1038 |
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | IPA | 1103 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | IPA | 1052 |
24 | BIOKIMIA | IPA | 1040 |
25 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | IPA | 971 |
26 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | IPA | 1007 |
27 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 973 |
28 | BIOLOGI | IPA | 1193 |
29 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | IPA | 1078 |
30 | PROTEKSI TANAMAN | IPA | 967 |
31 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | IPA | 990 |
32 | KEDOKTERAN HEWAN | IPA | 1631 |
33 | KIMIA | IPA | 983 |
34 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | IPA | 1164 |
35 | FISIKA | IPA | 599 |
36 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | IPA | 625 |
37 | BISNIS | IPA |
0 Komentar