Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | FARMASI | IPA | 1247 |
2 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 1129 |
3 | MANAJEMEN | IPS | 915 |
4 | KEPERAWATAN | IPA | 901 |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 744 |
6 | AKUNTANSI | IPS | 661 |
7 | ILMU HUKUM | IPS | 556 |
8 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | IPS | 529 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 407 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 382 |
11 | EKONOMI | IPS | 306 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 295 |
13 | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | IPA | 265 |
14 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 264 |
15 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 233 |
16 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 212 |
17 | EKONOMI ISLAM | IPS | 170 |
18 | JURNALISTIK | IPS | 169 |
19 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 152 |
20 | ILMU PERPUSTAKAAN | IPS | 145 |
21 | ILMU PETERNAKAN | IPA | 136 |
22 | SISTEM INFORMASI | IPA | 133 |
23 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 127 |
24 | BIOLOGI | IPA | 124 |
25 | ILMU POLITIK | IPS | 115 |
26 | PENDIDIKAN GURU MI | IPS | 88 |
27 | ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | IPS | 83 |
28 | MATEMATIKA | IPA | 81 |
29 | KIMIA | IPA | 79 |
30 | HUKUM ACARA PERADILAN DAN KEKELUARGAAN | IPS | 79 |
31 | MANAJEMEN PENDDIIKAN ISLAM | IPS | 67 |
32 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | IPS | 54 |
33 | PIDANA KETATANEGARAN | IPS | 54 |
34 | FISIKA | IPA | 44 |
35 | SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM | IPS | 43 |
36 | SOSIOLOGI AGAMA | IPS | 40 |
37 | MANAJEMEN DAKWAH | IPS | 39 |
38 | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | IPS | 30 |
39 | FILSAFAT AGAMA | IPS | 26 |
40 | ILMU AKIDAH | IPS | 21 |
41 | BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | IPS | 19 |
42 | PERBANDINGAN HUKUM | IPS | 14 |
43 | ILMU HADIT | IPS | 10 |
44 | PERBANDINGAN AGAMA | IPS | 8 |
45 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | IPS | 4 |
0 Komentar