Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 3260 |
2 | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 2633 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 2083 |
4 | FARMASI | IPA | 1845 |
5 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 1769 |
6 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 1745 |
7 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 1703 |
8 | AGRIBISNIS | IPA | 1644 |
9 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1489 |
10 | ILMU HUKUM | IPS | 1405 |
11 | SISTEM INFORMASI | IPA | 1379 |
12 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1200 |
13 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 1159 |
14 | TELEVISI & FILM | IPS | 1103 |
15 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1102 |
16 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | IPS | 1039 |
17 | PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | IPS | 1024 |
18 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 983 |
19 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 888 |
20 | TEKNIK MESIN | IPA | 839 |
21 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 838 |
22 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 780 |
23 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 727 |
24 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 639 |
25 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 631 |
26 | SOSIOLOGI | IPS | 625 |
27 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 619 |
28 | KIMIA | IPA | 544 |
29 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 492 |
30 | SASTRA INGGRIS | IPS | 464 |
31 | BIOLOGI | IPA | 448 |
32 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 426 |
33 | SASTRA INDONESIA | IPS | 426 |
34 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | IPA | 423 |
35 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 379 |
36 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | IPS | 357 |
37 | MATEMATIKA | IPA | 327 |
38 | PG PAUD | IPS | 313 |
39 | FISIKA | IPA | 223 |
40 | ILMU SEJARAH | IPS | 211 |
41 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 129 |
0 Komentar