Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 6285 |
2 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 4156 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 4088 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 3018 |
5 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 2664 |
6 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 1700 |
7 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1641 |
8 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1568 |
9 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1340 |
10 | SOSIOLOGI | IPS | 1325 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1305 |
12 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | IPS | 1212 |
13 | BIMBINGAN & KONSELING | IPS | 1139 |
14 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 1099 |
15 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 1080 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1056 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 972 |
18 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 899 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 853 |
20 | BIOLOGI | IPA | 834 |
21 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 817 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 808 |
23 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 779 |
24 | SISTEM KOMPUTER | IPA | 699 |
25 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 677 |
26 | SASTRA INDONESIA | IPS | 676 |
27 | ILMU AGAMA ISLAM | IPS | 676 |
28 | MATEMATIKA | IPA | 605 |
29 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | 594 |
30 | PEND. GURU PAUD | IPS | 545 |
31 | KIMIA | IPA | 541 |
32 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 530 |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 511 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | IPS | 506 |
35 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | IPS | 502 |
36 | PENDIDIKAN TATA RIAS | IPS | 473 |
37 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | IPS | 384 |
38 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 382 |
39 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 352 |
40 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 350 |
41 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | IPS | 331 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 296 |
43 | FISIKA | IPA | 294 |
44 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 293 |
45 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | IPS | 202 |
46 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 202 |
47 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 179 |
48 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 155 |
49 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 151 |
50 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | 132 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | IPS | 108 |
52 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | 61 |
0 Komentar