Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 6189 |
2 | PGSD | IPS | 3771 |
3 | AKUNTANSI | IPS | 3132 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 2484 |
5 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 2104 |
6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1877 |
7 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1848 |
8 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | 1839 |
9 | P. BAHASA INGGRIS | IPS | 1652 |
10 | PEND. ADM. PERKANTORAN | IPS | 1567 |
11 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1544 |
12 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1462 |
13 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | IPS | 1289 |
14 | ILMU HUKUM | IPS | 1275 |
15 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1263 |
16 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1238 |
17 | TEKNIK MESIN | IPA | 1166 |
18 | SOSIOLOGI | IPS | 1090 |
19 | PEND. TATA BOGA | IPS | 1055 |
20 | PEND. KIMIA | IPA | 1021 |
21 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | IPS | 1008 |
22 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 991 |
23 | PG-PAUD | IPS | 953 |
24 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 944 |
25 | PEND. SAINS | IPA | 936 |
26 | P. EKONOMI | IPS | 891 |
27 | P. GEOGRAFI | IPS | 890 |
28 | PEND. FISIKA | IPA | 888 |
29 | PEND. TATA BUSANA | IPS | 790 |
30 | PEND. SEJARAH | IPS | 790 |
31 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 785 |
32 | BIOLOGI | IPA | 745 |
33 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 653 |
34 | PEND. AKUNTANSI | IPS | 634 |
35 | P. BAHASA JEPANG | IPS | 615 |
36 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | IPA | 594 |
37 | PEND. TEKNIK MESIN | IPA | 593 |
38 | PEND. TATA RIAS | IPS | 579 |
39 | PENDI. LUAR BIASA | IPS | 576 |
40 | KIMIA | IPA | 564 |
41 | MATEMATIKA | IPA | 543 |
42 | PEND. TATA NIAGA | IPS | 500 |
43 | SASTRA INDONESIA | IPS | 499 |
44 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 465 |
45 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | IPA | 450 |
46 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 429 |
47 | FISIKA | IPA | 371 |
48 | P. SENI RUPA | IPS | 356 |
49 | P. SENDRATASIK | IPS | 309 |
50 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 290 |
51 | PEND. BAHASA MANDARIN | IPS | 269 |
52 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 169 |
53 | SASTRA JERMAN | IPS | 153 |
54 | P. BAHASA JERMAN | IPS | 151 |
55 | SISTEM INFORMASI | IPA | |
56 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | |
57 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPS | |
58 | EKONOMI ISLAM | IPS | |
59 | SENI MUSIK | IPS | |
60 | SENI RUPA MURNI | IPS |
0 Komentar