Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | MANAJEMEN | IPS | 2877 |
2 | PGSD | IPS | 2800 |
3 | HUKUM | IPS | 2194 |
4 | PEND. KEDOKTERAN | IPA | 2192 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 2006 |
6 | AGRIBISNIS | IPA | 1789 |
7 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1779 |
8 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 1673 |
9 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1601 |
10 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 1497 |
11 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1231 |
12 | PEND. BAHASA INDONESIA | IPS | 1157 |
13 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1096 |
14 | PEND. B. INGGRIS | IPS | 1074 |
15 | SOSIOLOGI | IPS | 996 |
16 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 959 |
17 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | IPS | 957 |
18 | TEKNIK PERTANIAN | IPA | 956 |
19 | PEND. GEOGRAFI | IPS | 899 |
20 | ILMU ADM. NEGARA | IPS | 896 |
21 | BIOLOGI | IPA | 883 |
22 | BIMB. KONSELING | IPS | 876 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 857 |
24 | PEND. KIMIA | IPA | 760 |
25 | KEHUTANAN | IPA | 756 |
26 | PETERNAKAN | IPA | 697 |
27 | PEND. FISIKA | IPA | 696 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 692 |
29 | PEND. EKONOMI | IPS | 675 |
30 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 659 |
31 | TEKNIK MESIN | IPA | 604 |
32 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | IPS | 598 |
33 | MATEMATIKA | IPA | 564 |
34 | IESP | IPS | 496 |
35 | PEND. SEJARAH | IPS | 484 |
36 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 483 |
37 | TEKNIK GEOFISIKA | IPA | 480 |
38 | KIMIA | IPA | 469 |
39 | TEKNIK KIMIA | IPA | 463 |
40 | PPKN | IPS | 449 |
41 | FISIKA | IPA | 246 |
42 | PENJASKESREK | IPS | 177 |
43 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | IPS | 75 |
44 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | |
45 | TEKNIK GEODESI | IPA | |
46 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | |
47 | BAHASA PERANCIS | IPS |
0 Komentar