Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2074 | 37 | 56.05 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 2734 | 68 | 40.21 |
3 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 1965 | 49 | 40.10 |
4 | ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1437 | 37 | 38.84 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 1848 | 57 | 32.42 |
6 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 909 | 29 | 31.34 |
7 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | IPS | 877 | 34 | 25.79 |
8 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 1202 | 48 | 25.04 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1089 | 51 | 21.35 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 959 | 49 | 19.57 |
11 | AGRIBISNIS | IPA | 1143 | 61 | 18.74 |
12 | TEKNIK KIMIA | IPA | 758 | 48 | 15.79 |
13 | TEKNIK SIPIL | IPA | 866 | 57 | 15.19 |
14 | TEKNIK METALURGI | IPA | 608 | 49 | 12.41 |
15 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 563 | 48 | 11.73 |
16 | TEKNIK MESIN | IPA | 543 | 48 | 11.31 |
17 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 374 | 34 | 11.00 |
18 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 667 | 61 | 10.93 |
19 | PERIKANAN | IPA | 648 | 61 | 10.62 |
20 | ILMU HUKUM | IPS | 1174 | 119 | 9.87 |
21 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 532 | 57 | 9.33 |
22 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 182 | 31 | 5.87 |
23 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | |||
24 | PENDIDIKAN IPA | IPA | |||
25 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | |||
26 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | |||
27 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | |||
28 | EKONOMI ISLAM | IPS | |||
29 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | |||
30 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | IPS | |||
31 | PENDIDIKAN KONSELING | IPS | |||
32 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | |||
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | |||
34 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | IPS | |||
35 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS |
0 Komentar