f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Khairun (Unkhair) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 8 1     8.00
2 TEKNIK MESIN IPA 18 3     6.00
3 PPKN IPS 15 3     5.00
4 SASTRA INDONESIA IPS 4 1     4.00
5 ILMU KELAUTAN IPA 16 5     3.20
6 AGROTEKNOLOGI IPA 9 3     3.00
7 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 9 3     3.00
8 PETERNAKAN IPA 3 1     3.00
9 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 6 2     3.00
10 PG PAUD IPS 5 2     2.50
11 PEND. FISIKA IPA 47 19     2.47
12 PEND. GEOGRAFI IPS 66 28     2.36
13 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 7 3     2.33
14 PEND. BAHASA INDONESIA IPS 33 15     2.20
15 MANAJEMEN IPS 131 63     2.08
16 PGSD S1 IPS 27 13     2.08
17 ILMU SEJARAH IPS 2 1     2.00
18 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 22 12     1.83
19 SASTRA INGGRIS IPS 47 26     1.81
20 PEND. MATEMATIKA IPA 51 29     1.76
21 PEND. BIOLOGI IPA 80 46     1.74
22 ILMU HUKUM IPS 107 62     1.73
23 ARSITEKTUR IPA 63 37     1.70
24 TEKNIK INFORMATIKA IPA 78 48     1.63
25 TEKNOLOGI PERTANIAN IPA 27 17     1.59
26 TEKNIK ELEKTRO IPA 39 25     1.56
27 PEND. KIMIA IPA 37 24     1.54
28 KEHUTANAN IPA 22 15     1.47
29 PEND. BAHASA INGGRIS IPS 70 48     1.46
30 AKUNTANSI IPS 147 101     1.46
31 TEKNIK SIPIL IPA 109 77     1.42

Posting Komentar

0 Komentar