Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 717 | 65 | 11.03 |
2 | PEND. BAHASA INGGRIS | IPS | 537 | 50 | 10.74 |
3 | TEKNIK PERANGKAT LUNAK (TEK. INFORMATIKA) | IPA | 633 | 60 | 10.55 |
4 | TEKNIK PERTAMBANGAN | IPA | 688 | 76 | 9.05 |
5 | PEND. BIOLOGI | IPA | 351 | 50 | 7.02 |
6 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 322 | 50 | 6.44 |
7 | MANAJEMEN | IPS | 629 | 98 | 6.42 |
8 | TEKNIK SIPIL | IPA | 396 | 76 | 5.21 |
9 | AKUNTANSI | IPS | 682 | 142 | 4.80 |
10 | ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 261 | 61 | 4.28 |
11 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 273 | 64 | 4.27 |
12 | PEND. KIMIA | IPA | 203 | 49 | 4.14 |
13 | KEHUTANAN | IPA | 260 | 65 | 4.00 |
14 | PEND. FISIKA | IPA | 183 | 46 | 3.98 |
15 | ILMU PEMERINTAHAN | IPS | 248 | 64 | 3.88 |
16 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 270 | 72 | 3.75 |
17 | AGROTEKNOLOGI | IPA | 188 | 59 | 3.19 |
18 | ILMU HUKUM | IPS | 428 | 142 | 3.01 |
19 | PEND. LUAR SEKOLAH | IPS | 15 | 5 | 3.00 |
20 | PEND. TEKNIK MESIN | IPA | 128 | 47 | 2.72 |
21 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | IPS | 117 | 44 | 2.66 |
22 | SOSIOLOGI | IPS | 172 | 66 | 2.61 |
23 | PEND. EKONOMI | IPS | 123 | 48 | 2.56 |
24 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 112 | 45 | 2.49 |
25 | ARSITEKTUR | IPA | 186 | 79 | 2.35 |
26 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 49 | 23 | 2.13 |
27 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | IPA | 58 | 28 | 2.07 |
28 | PETERNAKAN | IPA | 74 | 37 | 2.00 |
29 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 62 | 31 | 2.00 |
30 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 98 | 52 | 1.88 |
31 | BUDIDAYA PERAIRAN | IPA | 42 | 24 | 1.75 |
32 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 60 | 35 | 1.71 |
33 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | IPA | 44 | 27 | 1.63 |
34 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 25 | 17 | 1.47 |
35 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 33 | 23 | 1.43 |
0 Komentar