f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Negeri Manado (Unima) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PEND. JASMANI, KES. REK IPS 22 2     11.00
2 ILMU GEOGRAFI IPA 9 1       9.00
3 PENDIDIKAN IPS IPS 44 6       7.33
4 ILMU BIOLOGI IPA 175 30       5.83
5 ILMU KIMIA IPA 58 10       5.80
6 PENDIDIKAN IPA IPA 65 12       5.42
7 PEND. KES. KEL IPS 90 17       5.29
8 PENDIDIKAN SOSIOLOGI IPS 111 22       5.05
9 PEND. SEJARAH IPS 60 12       5.00
10 MANAJEMEN S1 IPS 668 145       4.61
11 BIMBINGAN KONSELING IPS 54 13       4.15
12 ILMU FISIKA IPA 69 17       4.06
13 PSIKOLOGI IPS 326 81       4.02
14 PEND. BAH. JERMAN IPS 20 5       4.00
15 AKUNTANSI IPS 497 125       3.98
16 PPKN IPS 54 14       3.86
17 ILMU HUKUM IPS 370 99       3.74
18 PEND GEOGRAFI IPS 95 26       3.65
19 PEND. BAHASA INDONESIA IPS 301 83       3.63
20 PEND. KEPELATIHAN OR IPS 18 5       3.60
21 PEND. ANAK USIA DINI IPS 27 8       3.38
22 ILMU ADM NEGARA IPS 248 74       3.35
23 PEND. BAH. PERANCIS IPS 13 4       3.25
24 PEND. BAH INGGRIS IPS 414 129       3.21
25 BAH & SASTRA INGGRIS IPS 197 62       3.18
26 PEND. TEK ELEKTRO IPA 94 30       3.13
27 PEND. SENI MUSIK IPS 6 2       3.00
28 PEND EKONOMI S1 IPS 229 77       2.97
29 PEND. KIMIA IPA 148 50       2.96
30 PEND. INF./KOM IPA 364 124       2.94
31 PEND. TEK BANGUNAN IPA 58 20       2.90
32 PEND. FISIKA IPA 151 56       2.70
33 ILMU KEOLAHRAGAAN IPA 8 3       2.67
34 PGSD IPS 488 187       2.61
35 PEND. BIOLOGI IPA 356 139       2.56
36 PEND. BAHASA JEPANG IPS 92 36       2.56
37 PEND. MATEMATIKA IPA 355 139       2.55
38 PEND. TEK MESIN IPA 86 36       2.39
39 FISIKA GEOTERMAL IPA 155 68       2.28
40 PLB/P.KH IPS 2 1       2.00
41 PLS IPS 4 2       2.00
42 PEND. SENI RUPA IPS 5 4       1.25
43 PEND. AGAMA HINDU IPS

Posting Komentar

0 Komentar