f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Udayana 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 FARMASI IPA 1560 35     44.57
2 ILMU KEPERAWATAN IPA 1294 35     36.97
3 AKUNTANSI IPS 2680 75     35.73
4 HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 696 20     34.80
5 MANAJEMEN IPS 2530 74     34.19
6 ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA IPA 922 30     30.73
7 PSIKOLOGI IPS 812 30     27.07
8 ADMINISTRASI NEGARA IPS 515 20     25.75
9 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2130 90     23.67
10 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 572 25     22.88
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 906 40     22.65
12 FISIOTERAPI IPA 552 25     22.08
13 SASTRA INGGRIS IPS 961 44     21.84
14 D4 PARIWISATA IPS 836 40     20.90
15 ILMU KOMUNIKASI IPS 319 20     15.95
16 TEKNIK SIPIL IPA 904 60     15.07
17 DESTINASI PARIWISATA IPS 398 30     13.27
18 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 753 60     12.55
19 TEKNOLOGI INFORMASI IPA 728 60     12.13
20 ILMU HUKUM IPS 1470 135     10.89
21 TEKNIK PERTANIAN IPA 309 30     10.30
22 AGRIBISNIS IPA 468 60       7.80
23 SASTRA INDONESIA IPS 153 20       7.65
24 BIOLOGI IPA 190 25       7.60
25 ILMU KELAUTAN IPA 226 30       7.53
26 KEDOKTERAN HEWAN IPA 488 65       7.51
27 MATEMATIKA IPA 262 35       7.49
28 SASTRA JEPANG IPS 186 25       7.44
29 SOSIOLOGI IPS 138 20       6.90
30 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN IPA 258 38       6.79
31 INDUSTRI PERJALANAN WISATA IPS 185 30       6.17
32 TEKNIK MESIN IPA 283 50       5.66
33 TEKNIK ELEKTRO IPA 322 60       5.37
34 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 398 75       5.31
35 PETERNAKAN IPA 283 55       5.15
36 ILMU POLITIK IPS 118 25       4.72
37 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 239 54       4.43
38 ARSITEKTUR PERTAMANAN IPA 107 25       4.28
39 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 173 42       4.12
40 KIMIA IPA 137 35       3.91
41 ARKEOLOGI IPS 72 22       3.27
42 ILMU SEJARAH IPS 45 14       3.21
43 FISIKA IPA 74 24       3.08
44 ANTROPOLOGI BUDAYA IPS 73 25       2.92
45 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN IPA 89 35       2.54
46 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI IPS 31 16       1.94
47 SASTRA DAERAH JAWA KUNA IPS 20 11       1.82

Posting Komentar

0 Komentar