f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Andalas (Unand) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 ILMU KOMUNIKASI IPS 2160 30      72.00
2 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 2078 30      69.27
3 MANAJEMEN IPS 5107 80      63.84
4 KEBIDANAN IPA 1481 25      59.24
5 SISTEM KOMPUTER IPA 1706 32      53.31
6 SISTEM INFORMASI IPA 1632 32      51.00
7 ILMU KEPERAWATAN IPA 1420 30      47.33
8 AKUNTANSI IPS 3726 80      46.58
9 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1162 25      46.48
10 AGRIBISNIS IPA 2302 50      46.04
11 SOSIOLOGI IPS 1295 30      43.17
12 FARMASI IPA 3097 75      41.29
13 PSIKOLOGI IPA 1429 35      40.83
14 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 1086 30      36.20
15 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 2709 75      36.12
16 TEKNIK INDUSTRI IPA 1798 50      35.96
17 TEKNIK PERTANIAN IPA 1106 35      31.60
18 SASTRA INDONESIA IPS 1057 35      30.20
19 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 1148 40      28.70
20 ILMU POLITIK IPS 712 25      28.48
21 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1708 60      28.47
22 SASTRA INGGRIS IPS 1122 40      28.05
23 TEKNIK SIPIL IPA 2365 100      23.65
24 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2869 125      22.95
25 ILMU HUKUM IPS 3731 175      21.32
26 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 425 20      21.25
27 TEKNIK MESIN IPA 1549 75      20.65
28 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 1170 60      19.50
29 TEKNIK ELEKTRO IPA 1265 65      19.46
30 BIOLOGI IPA 918 50      18.36
31 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 1744 110      15.85
32 MATEMATIKA IPA 843 55      15.33
33 SASTRA JEPANG IPS 436 30      14.53
34 ILMU SEJARAH IPS 427 30      14.23
35 ILMU TANAH IPA 419 30      13.97
36 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) IPS 362 26      13.92
37 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) IPS 304 26      11.69
38 KIMIA IPA 702 65      10.80
39 PETERNAKAN IPA 1717 175        9.81
40 SASTRA DAERAH MINANGKABAU IPS 285 30        9.50
41 FISIKA IPA 418 60        6.97
42 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) IPA 191 42        4.55
43 AGROEKOTEKNOLOGI (KAMPUS 3 DHARMASRAYA) IPA 158 50        3.16
44 GIZI IPA

Posting Komentar

0 Komentar