f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Sriwijaya (Unsri) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PGSD IPS 3292 38     86.63
2 FARMASI IPA 2850 43     66.28
3 ILMU KEPERAWATAN IPA 1810 34     53.24
4 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 3804 90     42.27
5 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1011 25     40.44
6 SISTEM INFORMASI IPA 2039 55     37.07
7 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1947 55     35.40
8 MANAJEMEN IPS 4195 121     34.67
9 PEND BIOLOGI IPA 1356 40     33.90
10 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 3501 113     30.98
11 AKUNTANSI IPS 3635 122     29.80
12 PEND BHS, SATRA IND & DAERAH IPS 1162 39     29.79
13 PEND BHS INGGRIS IPS 1314 50     26.28
14 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2355 90     26.17
15 ILMU ADM NEGARA IPS 2023 83     24.37
16 PSIKOLOGI IPA 930 39     23.85
17 AGRIBISNIS IPA 2023 85     23.80
18 PEND. MATEMATIKA IPA 928 39     23.79
19 BIMB & KONSELING IPS 894 38     23.53
20 TEKNIK SIPIL IPA 2078 90     23.09
21 SISTEM KOMPUTER IPA 1242 54     23.00
22 ARSITEKTUR IPA 1021 47     21.72
23 ILMU KOMUNIKASI IPS 1483 70     21.19
24 TEKNIK GEOLOGI IPA 986 48     20.54
25 PAUD IPS 790 40     19.75
26 SOSIOLOGI IPS 1317 68     19.37
27 TEKNIK PERTANIAN IPA 953 50     19.06
28 PPKN IPS 703 40     17.58
29 TEKNIK MESIN IPA 1480 85     17.41
30 PEND EKONOMI IPS 667 39     17.10
31 PEND SEJARAH IPS 655 40     16.38
32 PEND FISIKA IPA 583 39     14.95
33 BIOLOGI IPA 591 41     14.41
34 TEKNIK ELEKTRO IPA 1192 88     13.55
35 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN IPA 290 23     12.61
36 ILMU HUKUM IPS 2767 221     12.52
37 TEKNIK KIMIA IPA 1049 87     12.06
38 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 1149 100     11.49
39 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 566 50     11.32
40 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1255 120     10.46
41 MATEMATIKA IPA 392 40       9.80
42 ILMU KELAUTAN IPA 325 35       9.29
43 PETERNAKAN IPA 400 50       8.00
44 KIMIA IPA 291 40       7.28
45 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 351 50       7.02
46 PEND TEKNIK MESIN IPA 258 40       6.45
47 PENJASKES IPS 242 39       6.21
48 FISIKA IPA 226 39       5.79
49 PEND. KIMIA IPA
50 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS

Posting Komentar

0 Komentar