Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | MANAJEMEN | IPS | 3463 | 50 | 69.26 |
2 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1974 | 30 | 65.80 |
3 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 3235 | 50 | 64.70 |
4 | PSIKOLOGI | IPS | 2524 | 44 | 57.36 |
5 | AKUNTANSI | IPS | 2733 | 50 | 54.66 |
6 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1216 | 25 | 48.64 |
7 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 2044 | 47 | 43.49 |
8 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | IPS | 1300 | 30 | 43.33 |
9 | PGSD KAMPUS CIBIRU | IPS | 1714 | 40 | 42.85 |
10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 2059 | 50 | 41.18 |
11 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 2429 | 60 | 40.48 |
12 | TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 1005 | 25 | 40.20 |
13 | ILMU KOMPUTER | IPA | 1943 | 50 | 38.86 |
14 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1938 | 50 | 38.76 |
15 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | IPS | 1520 | 40 | 38.00 |
16 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 1103 | 30 | 36.77 |
17 | BIOLOGI | IPA | 917 | 25 | 36.68 |
18 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 875 | 24 | 36.46 |
19 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | IPS | 1363 | 45 | 30.29 |
20 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | IPS | 1527 | 51 | 29.94 |
21 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 897 | 30 | 29.90 |
22 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 1340 | 45 | 29.78 |
23 | MATEMATIKA | IPA | 694 | 25 | 27.76 |
24 | KIMIA | IPA | 692 | 25 | 27.68 |
25 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1352 | 50 | 27.04 |
26 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 675 | 25 | 27.00 |
27 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 2015 | 80 | 25.19 |
28 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | IPS | 1251 | 50 | 25.02 |
29 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | IPS | 1217 | 50 | 24.34 |
30 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | 678 | 30 | 22.60 |
31 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 553 | 25 | 22.12 |
32 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1062 | 50 | 21.24 |
33 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | IPS | 1010 | 50 | 20.20 |
34 | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | IPS | 974 | 50 | 19.48 |
35 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 831 | 45 | 18.47 |
36 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | IPS | 915 | 50 | 18.30 |
37 | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | IPS | 547 | 30 | 18.23 |
38 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | IPA | 898 | 50 | 17.96 |
39 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | IPA | 527 | 30 | 17.57 |
40 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | IPS | 854 | 50 | 17.08 |
41 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 846 | 50 | 16.92 |
42 | PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | IPS | 887 | 53 | 16.74 |
43 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 898 | 55 | 16.33 |
44 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 746 | 46 | 16.22 |
45 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | IPA | 473 | 30 | 15.77 |
46 | INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | IPA | 232 | 15 | 15.47 |
47 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 721 | 50 | 14.42 |
48 | FISIKA | IPA | 349 | 25 | 13.96 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS | 642 | 47 | 13.66 |
50 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | IPS | 270 | 20 | 13.50 |
51 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | IPS | 1340 | 100 | 13.40 |
52 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 395 | 30 | 13.17 |
53 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | IPS | 518 | 40 | 12.95 |
54 | PKN | IPS | 707 | 55 | 12.85 |
55 | PENDIDIKAN IPS | IPS | 610 | 52 | 11.73 |
56 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | IPS | 1377 | 120 | 11.48 |
57 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 567 | 60 | 9.45 |
58 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | IPS | 352 | 40 | 8.80 |
59 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 305 | 35 | 8.71 |
60 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | IPS | 871 | 100 | 8.71 |
61 | PGSD KAMPUS SERANG | IPS | 945 | 120 | 7.88 |
62 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 302 | 40 | 7.55 |
63 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 217 | 30 | 7.23 |
64 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 213 | 30 | 7.10 |
65 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | 344 | 50 | 6.88 |
66 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | IPS | 245 | 40 | 6.13 |
67 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 225 | 40 | 5.63 |
68 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | IPS | 278 | 60 | 4.63 |
69 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | 180 | 44 | 4.09 |
70 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 172 | 50 | 3.44 |
71 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | IPS | 129 | 40 | 3.23 |
72 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | IPS | 135 | 50 | 2.70 |
73 | PGPAUD KAMPUS SERANG | IPS | 187 | 75 | 2.49 |
74 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | IPS | 73 | 49 | 1.49 |
0 Komentar