f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Hasanuddin (Unhas) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 TEKNIK INFORMATIKA IPA 3217 30     107.23
2 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 2268 23        98.61
3 MANAJEMEN IPS 4127 44        93.80
4 AKUNTANSI IPS 3617 44        82.20
5 PSIKOLOGI IPA 1872 30        62.40
6 ILMU KEPERAWATAN IPA 2731 50        54.62
7 ILMU GIZI IPA 1621 30        54.03
8 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 1155 23        50.22
9 KETEKNIKAN PERTANIAN IPA 1077 24        44.88
10 TEKNIK SIPIL IPA 1896 45        42.13
11 FARMASI IPA 3725 91        40.93
12 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 3770 93        40.54
13 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1901 51        37.27
14 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 1259 35        35.97
15 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 1235 35        35.29
16 TEKNIK INDUSTRI IPA 698 20        34.90
17 SASTRA INDONESIA IPS 689 20        34.45
18 PENDIDIKAN DOKTER IPA 3985 120        33.21
19 TEKNIK ELEKTRO IPA 1100 35        31.43
20 KEDOKTERAN HEWAN IPA 616 20        30.80
21 FISOTERAPI IPA 923 30        30.77
22 ILMU PEMERINTAHAN IPS 701 23        30.48
23 ILMU KOMUNIKASI IPS 1036 35        29.60
24 TEKNIK GEOLOGI IPA 590 20        29.50
25 SASTRA INGGRIS IPS 1435 50        28.70
26 ILMU EKONOMI IPS 1249 44        28.39
27 MATEMATIKA IPA 846 30        28.20
28 AGRIBISNIS IPA 1194 44        27.14
29 BIOLOGI IPA 903 40        22.58
30 STATISTIKA IPA 673 30        22.43
31 SOSIOLOGI IPS 512 23        22.26
32 TEKNIK PERKAPALAN IPA 507 23        22.04
33 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA IPS 812 37        21.95
34 TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA IPA 643 33        19.48
35 TEKNIK MESIN IPA 886 47        18.85
36 ILMU POLITIK IPS 429 23        18.65
37 ILMU HUKUM IPS 3425 190        18.03
38 KEHUTANAN IPA 1637 105        15.59
39 ILMU SEJARAH IPS 248 18        13.78
40 SASTRA JEPANG IPS 248 18        13.78
41 KIMIA IPA 548 40        13.70
42 FISIKA IPA 378 30        12.60
43 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 299 24        12.46
44 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 319 30        10.63
45 GEOFISIKA IPA 253 28          9.04
46 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN IPA 200 23          8.70
47 PETERNAKAN IPA 954 110          8.67
48 SASTRA ASIA BARAT/ARAB IPS 169 20          8.45
49 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN IPA 295 35          8.43
50 AGROTEKNOLOGI IPA 766 94          8.15
51 TEKNIK KELAUTAN IPA 186 23          8.09
52 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 220 35          6.29
53 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 220 35          6.29
54 ILMU KELAUTAN IPA 308 50          6.16
55 ARKEOLOGI IPS 109 18          6.06
56 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 123 23          5.35
57 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN IPA 154 30          5.13
58 SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR IPS 81 18          4.50
59 SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN IPS 63 18          3.50
60 ILMU KOMPUTER IPA

Posting Komentar

0 Komentar