Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | PSIKOLOGI | IPS | 2484 | 38 | 65.37 |
2 | AKUNTANSI | IPS | 3132 | 49 | 63.92 |
3 | MANAJEMEN | IPS | 6189 | 104 | 59.51 |
4 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 2104 | 45 | 46.76 |
5 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | 1839 | 43 | 42.77 |
6 | TEKNIK SIPIL | IPA | 1848 | 44 | 42.00 |
7 | PEND. ADM. PERKANTORAN | IPS | 1567 | 43 | 36.44 |
8 | PEND. TATA BOGA | IPS | 1055 | 29 | 36.38 |
9 | SOSIOLOGI | IPS | 1090 | 30 | 36.33 |
10 | PGSD | IPS | 3771 | 106 | 35.58 |
11 | BIOLOGI | IPA | 745 | 21 | 35.48 |
12 | P. BAHASA INGGRIS | IPS | 1652 | 47 | 35.15 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1877 | 54 | 34.76 |
14 | PEND. BIOLOGI | IPA | 1544 | 46 | 33.57 |
15 | SASTRA INDONESIA | IPS | 499 | 15 | 33.27 |
16 | PEND. MATEMATIKA | IPA | 1462 | 45 | 32.49 |
17 | MATEMATIKA | IPA | 543 | 17 | 31.94 |
18 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 991 | 32 | 30.97 |
19 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1238 | 41 | 30.20 |
20 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1263 | 42 | 30.07 |
21 | TEKNIK MESIN | IPA | 1166 | 42 | 27.76 |
22 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | IPS | 1008 | 37 | 27.24 |
23 | PEND. TATA BUSANA | IPS | 790 | 29 | 27.24 |
24 | ILMU HUKUM | IPS | 1275 | 47 | 27.13 |
25 | KIMIA | IPA | 564 | 21 | 26.86 |
26 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | IPS | 1289 | 49 | 26.31 |
27 | PEND. SAINS | IPA | 936 | 38 | 24.63 |
28 | PG-PAUD | IPS | 953 | 41 | 23.24 |
29 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | IPS | 944 | 43 | 21.95 |
30 | PEND. KIMIA | IPA | 1021 | 48 | 21.27 |
31 | P. GEOGRAFI | IPS | 890 | 42 | 21.19 |
32 | P. EKONOMI | IPS | 891 | 44 | 20.25 |
33 | PEND. TATA RIAS | IPS | 579 | 30 | 19.30 |
34 | PEND. FISIKA | IPA | 888 | 47 | 18.89 |
35 | FISIKA | IPA | 371 | 21 | 17.67 |
36 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | IPA | 450 | 28 | 16.07 |
37 | PENDI. LUAR BIASA | IPS | 576 | 36 | 16.00 |
38 | PEND. SEJARAH | IPS | 790 | 51 | 15.49 |
39 | PEND. AKUNTANSI | IPS | 634 | 43 | 14.74 |
40 | P. BAHASA JEPANG | IPS | 615 | 43 | 14.30 |
41 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 653 | 46 | 14.20 |
42 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | IPA | 594 | 43 | 13.81 |
43 | PEND. TEKNIK MESIN | IPA | 593 | 44 | 13.48 |
44 | PEND. TATA NIAGA | IPS | 500 | 42 | 11.90 |
45 | SASTRA JERMAN | IPS | 153 | 14 | 10.93 |
46 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | IPS | 785 | 75 | 10.47 |
47 | P. SENI RUPA | IPS | 356 | 36 | 9.89 |
48 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 429 | 46 | 9.33 |
49 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 290 | 36 | 8.06 |
50 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 465 | 67 | 6.94 |
51 | PEND. BAHASA MANDARIN | IPS | 269 | 39 | 6.90 |
52 | P. SENDRATASIK | IPS | 309 | 47 | 6.57 |
53 | P. BAHASA JERMAN | IPS | 151 | 23 | 6.57 |
54 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 169 | 66 | 2.56 |
55 | SISTEM INFORMASI | IPA | |||
56 | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | |||
57 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPS | |||
58 | EKONOMI ISLAM | IPS | |||
59 | SENI MUSIK | IPS | |||
60 | SENI RUPA MURNI | IPS |
0 Komentar