Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | MANAJEMEN | IPS | 3763 | 57 | 66.02 |
2 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 5842 | 102 | 57.27 |
3 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 2561 | 48 | 53.35 |
4 | SASTRA INDONESIA | IPS | 1002 | 19 | 52.74 |
5 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | IPS | 3142 | 75 | 41.89 |
6 | AKUNTASI | IPS | 2207 | 56 | 39.41 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 672 | 19 | 35.37 |
8 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 2642 | 76 | 34.76 |
9 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 3116 | 101 | 30.85 |
10 | SASTRA INGGRIS | IPS | 987 | 38 | 25.97 |
11 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 1846 | 74 | 24.95 |
12 | BIOLOGI | IPA | 978 | 42 | 23.29 |
13 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 1380 | 61 | 22.62 |
14 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 1335 | 60 | 22.25 |
15 | MATEMATIKA | IPA | 497 | 23 | 21.61 |
16 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1937 | 90 | 21.52 |
17 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | IPS | 1049 | 51 | 20.57 |
18 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | IPS | 885 | 45 | 19.67 |
19 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | IPS | 1270 | 70 | 18.14 |
20 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 2434 | 135 | 18.03 |
21 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 324 | 19 | 17.05 |
22 | KIMIA | IPA | 413 | 25 | 16.52 |
23 | PENDIDIKAN TATA BOGA | IPS | 361 | 23 | 15.70 |
24 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | IPS | 883 | 58 | 15.22 |
25 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 1457 | 100 | 14.57 |
26 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 264 | 20 | 13.20 |
27 | PENDIDIKAN TATA RIAS | IPS | 277 | 26 | 10.65 |
28 | FISIKA | IPA | 250 | 26 | 9.62 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 359 | 40 | 8.98 |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | IPS | 330 | 40 | 8.25 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 323 | 40 | 8.08 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | IPS | 226 | 45 | 5.02 |
33 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 522 | 117 | 4.46 |
34 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | IPS | 372 | 115 | 3.23 |
35 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 106 | 39 | 2.72 |
36 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 107 | 48 | 2.23 |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | |||
38 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | IPS | |||
39 | PENDIDIKAN SENI TARI | IPS | |||
40 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | IPS | |||
41 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | IPS |
0 Komentar