f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PENDIDIKAN DOKTER IPA 1416 50     28.32
2 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 359 15     23.93
3 FARMASI IPA 524 25     20.96
4 ILMU KEPERAWATAN IPA 656 35     18.74
5 ILMU SEJARAH IPS 22 2     11.00
6 SOSIOLOGI IPS 54 5     10.80
7 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 16 2       8.00
8 SASTRA INDONESIA IPS 85 12       7.08
9 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 14 2       7.00
10 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 29 5       5.80
11 TEKNIK PERTANIAN IPA 80 14       5.71
12 ILMU ADMINISTRASI BISNIS IPS 314 55       5.71
13 ILMU POLITIK IPS 82 15       5.47
14 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN IPA 18 4       4.50
15 SASTRA INGGRIS IPS 283 63       4.49
16 ILMU PEMERINTAHAN IPS 332 74       4.49
17 ILMU KOMUNIKASI IPS 239 54       4.43
18 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 22 5       4.40
19 MATEMATIKA IPA 66 15       4.40
20 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 932 212       4.40
21 INFORMATIKA IPA 271 64       4.23
22 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 16 4       4.00
23 TEKNIK ELEKTRO IPA 65 17       3.82
24 AKUNTANSI IPS 759 199       3.81
25 SASTRA JERMAN IPS 15 4       3.75
26 PETERNAKAN IPA 44 12       3.67
27 TEKNIK SIPIL IPA 305 85       3.59
28 BIOLOGI IPA 105 30       3.50
29 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 231 66       3.50
30 ILMU KELAUTAN IPA 55 16       3.44
31 AGRIBISNIS IPA 113 34       3.32
32 AGROBISNIS PERIKANAN IPA 33 10       3.30
33 EKONOMI PEMBANGNAN IPS 79 24       3.29
34 FISIKA IPA 36 12       3.00
35 KEHUTANAN IPA 44 15       2.93
36 KIMIA IPA 55 19       2.89
37 ARSITEKTUR IPA 161 57       2.82
38 TEKNIK MESIN IPA 50 18       2.78
39 MANAJEMEN IPS 947 348       2.72
40 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN IPA 25 10       2.50
41 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA IPA 92 39       2.36
42 ILMU HUKUM IPS 731 313       2.34
43 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 15 7       2.14

Posting Komentar

0 Komentar