Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | P 2014 | D 2014 | P/D |
1 | AKUNTANSI | IPS | 1697 | 15 | 113.13 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 3080 | 29 | 106.21 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | IPA | 1434 | 15 | 95.60 |
4 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 1096 | 15 | 73.07 |
5 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | IPS | 1812 | 27 | 67.11 |
6 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | IPS | 837 | 15 | 55.80 |
7 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | IPS | 3107 | 60 | 51.78 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 710 | 14 | 50.71 |
9 | PENDIDIKAN KIMIA | IPA | 638 | 14 | 45.57 |
10 | ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 1291 | 30 | 43.03 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | IPS | 1664 | 41 | 40.59 |
12 | BIOLOGI | IPA | 600 | 15 | 40.00 |
13 | PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | IPS | 1164 | 30 | 38.80 |
14 | PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | IPS | 827 | 30 | 27.57 |
15 | BIMBINGAN DAN KONSELING | IPS | 1215 | 45 | 27.00 |
16 | MATEMATIKA | IPA | 365 | 14 | 26.07 |
17 | PSIKOLOGI | IPS | 1557 | 62 | 25.11 |
18 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 2258 | 105 | 21.50 |
19 | SASTRA INGGRIS | IPS | 615 | 29 | 21.21 |
20 | PEND. AKUNTANSI | IPS | 625 | 30 | 20.83 |
21 | PENDIDIKAN IPA | IPA | 311 | 15 | 20.73 |
22 | PENDIDIKAN EKONOMI | IPS | 573 | 28 | 20.46 |
23 | PENDIDIKAN SEJARAH | IPS | 601 | 30 | 20.03 |
24 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | IPS | 487 | 30 | 16.23 |
25 | KIMIA | IPA | 216 | 14 | 15.43 |
26 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 221 | 15 | 14.73 |
27 | FISIKA | IPA | 217 | 15 | 14.47 |
28 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | IPA | 618 | 43 | 14.37 |
29 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | IPA | 395 | 28 | 14.11 |
30 | SASTRA INDONESIA | IPS | 330 | 25 | 13.20 |
31 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | IPS | 195 | 15 | 13.00 |
32 | SOSIOLOGI | IPS | 343 | 30 | 11.43 |
33 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | IPA | 333 | 30 | 11.10 |
34 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 303 | 28 | 10.82 |
35 | PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 309 | 30 | 10.30 |
36 | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | IPS | 545 | 60 | 9.08 |
37 | PENDIDIKAN IPS | IPS | 271 | 30 | 9.03 |
38 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | IPA | 242 | 29 | 8.34 |
39 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | IPS | 420 | 60 | 7.00 |
40 | PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | IPA | 191 | 29 | 6.59 |
41 | PEND. TEKNIK OTOMOTIF | IPA | 270 | 44 | 6.14 |
42 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | IPS | 339 | 57 | 5.95 |
43 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | IPS | 172 | 29 | 5.93 |
44 | PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | IPA | 174 | 30 | 5.80 |
45 | P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | IPS | 173 | 30 | 5.77 |
46 | GEOGRAFI | IPA | 82 | 15 | 5.47 |
47 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | IPS | 156 | 30 | 5.20 |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | IPS | 228 | 45 | 5.07 |
49 | PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 135 | 29 | 4.66 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | IPS | 114 | 28 | 4.07 |
51 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 118 | 29 | 4.07 |
52 | PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 113 | 30 | 3.77 |
53 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | IPS | 89 | 26 | 3.42 |
54 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | IPS | 74 | 29 | 2.55 |
55 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | IPS | 113 | 45 | 2.51 |
56 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | IPA | 41 | 17 | 2.41 |
57 | PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | IPS | 65 | 28 | 2.32 |
58 | PEND. KOPERASI | IPS | 67 | 29 | 2.31 |
59 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | IPS | 34 | 15 | 2.27 |
60 | PENDIDIKAN SENI RUPA | IPS | 61 | 29 | 2.10 |
61 | ILMU KEOLAHRAGAAN | IPA | 59 | 29 | 2.03 |
62 | PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | IPA | 26 | 14 | 1.86 |
63 | SENI TARI | IPS | 16 | 10 | 1.60 |
64 | STATISTIKA | IPA | |||
65 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | IPS |
0 Komentar