f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Haluoleo 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1108 67     16.54
2 PENDIDIKAN DOKTER IPA 1011 64     15.80
3 TEKNIK SIPIL IPA 464 31     14.97
4 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS 804 56     14.36
5 FARMASI IPA 1115 88     12.67
6 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 1130 102     11.08
7 AKUNTANSI IPS 1027 95     10.81
8 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 644 65       9.91
9 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 712 72       9.89
10 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 695 71       9.79
11 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 386 41       9.41
12 MANAJEMEN IPS 1081 133       8.13
13 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 IPS 687 89       7.72
14 PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH IPS 614 90       6.82
15 TEKNIK ELEKTRO IPA 205 32       6.41
16 PENDIDIKAN FISIKA IPA 300 52       5.77
17 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 418 91       4.59
18 PENDIDIKAN KIMIA IPA 225 52       4.33
19 TEKNIK MESIN IPA 182 45       4.04
20 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN IPS 190 48       3.96
21 ILMU HUKUM IPS 568 144       3.94
22 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 153 47       3.26
23 BIOLOGI IPA 191 59       3.24
24 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 321 114       2.82
25 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) IPS 152 60       2.53
26 SOSIOLOGI IPS 224 90       2.49
27 ILMU KOMUNIKASI IPS 290 121       2.40
28 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 295 130       2.27
29 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 92 43       2.14
30 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 195 93       2.10
31 SASTRA INDONESIA IPS 63 32       1.97
32 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN IPA 37 20       1.85
33 SASTRA INGGRIS IPS 157 86       1.83
34 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI IPS 103 58       1.78
35 KIMIA IPA 66 38       1.74
36 TEKNIK GEOLOGI IPA 83 51       1.63
37 JURNALISTIK IPS 118 73       1.62
38 ILMU SEJARAH IPS 8 5       1.60
39 MATEMATIKA IPA 95 60       1.58
40 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 75 48       1.56
41 ILMU LINGKUNGAN IPA 59 39       1.51
42 TEKNIK GEOFISIKA IPA 15 10       1.50
43 ADMINISTRASI BISNIS IPS 147 98       1.50
44 TRADISI LISAN IPS 3 2       1.50
45 KEHUTANAN IPA 229 153       1.50
46 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 153 103       1.49
47 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 28 19       1.47
48 AGRIBISNIS IPA 339 232       1.46
49 ILMU ADMINISTRASI NIAGA IPS 32 22       1.45
50 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 27 19       1.42
51 AGROBISNIS PERIKANAN IPA 117 85       1.38
52 FISIKA IPA 64 47       1.36
53 GEOGRAFI IPA 34 26       1.31
54 PETERNAKAN IPA 141 108       1.31
55 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 65 50       1.30
56 ARKEOLOGI IPS 10 8       1.25
57 AGROTEKNOLOGI/ AGROEKOTEKNOLOGI IPA 100 81       1.23
58 ILMU KELAUTAN IPA 62 51       1.22

Posting Komentar

0 Komentar