Inilah daftar lengkap PTN yang memiliki pendaftar terbanyak di SNMPTN 2014. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat dan menentukan strategi menghadapinya.
No | Nama PTN | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | Universitas Padjadjaran | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 9379 |
2 | Universitas Padjadjaran | MANAJEMEN | IPS | 7262 |
3 | Universitas Negeri Semarang | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD - SEMARANG) | IPS | 6611 |
4 | Universitas Negeri Semarang | MANAJEMEN | IPS | 6457 |
5 | Universitas Diponegoro | MANAJEMEN | IPS | 6420 |
6 | Universitas Sumatera Utara | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 6407 |
7 | Universitas Negeri Jakarta | MANAJEMEN | IPS | 6285 |
8 | Universitas Negeri Surabaya | MANAJEMEN | IPS | 6189 |
9 | Universitas Negeri Yogyakarta | MANAJEMEN | IPS | 5985 |
10 | Universitas Negeri Padang | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | IPS | 5851 |
11 | Universitas Negeri Medan | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | IPS | 5842 |
12 | Universitas Brawijaya | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 5797 |
13 | Universitas Negeri Malang | MANAJEMEN | IPS | 5739 |
14 | Universitas Padjadjaran | AKUNTANSI | IPS | 5594 |
15 | Universitas Sumatera Utara | MANAJEMEN | IPS | 5435 |
16 | Universitas Negeri Yogyakarta | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 5140 |
17 | Universitas Andalas | MANAJEMEN | IPS | 5107 |
18 | Universitas Padjadjaran | FARMASI | IPA | 5009 |
19 | Universitas Diponegoro | AKUNTANSI | IPS | 5001 |
20 | Universitas Gadjah Mada | MANAJEMEN | IPS | 4900 |
21 | Universitas Padjadjaran | ILMU HUKUM | IPS | 4899 |
22 | Universitas Riau | MANAJEMEN | IPS | 4811 |
23 | Universitas Airlangga | MANAJEMEN | IPS | 4810 |
24 | Universitas Sumatera Utara | ILMU HUKUM | IPS | 4808 |
25 | Universitas Diponegoro | ILMU HUKUM | IPS | 4771 |
26 | Universitas Gadjah Mada | FARMASI | IPA | 4726 |
27 | Universitas Negeri Semarang | AKUNTANSI | IPS | 4706 |
28 | Universitas Diponegoro | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 4620 |
29 | Universitas Padjadjaran | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 4588 |
30 | Universitas Gadjah Mada | AKUNTANSI | IPS | 4566 |
31 | Universitas Negeri Malang | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | IPS | 4555 |
32 | Universitas Padjadjaran | PSIKOLOGI | IPA | 4502 |
33 | Universitas Sumatera Utara | ILMU KOMPUTER | IPA | 4484 |
34 | Univesitas Sebelas Maret | MANAJEMEN | IPS | 4401 |
35 | Universitas Diponegoro | KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 4371 |
36 | Universitas Sumatera Utara | FARMASI | IPA | 4358 |
37 | Universitas Sumatera Utara | AKUNTANSI | IPS | 4266 |
38 | Universitas Padjadjaran | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 4239 |
39 | Institut Teknologi Bandung | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | IPA | 4208 |
40 | Universitas Sriwijaya | MANAJEMEN | IPS | 4195 |
41 | Institut Teknologi Bandung | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | IPS | 4181 |
42 | Universitas Negeri Jakarta | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | IPA | 4156 |
43 | Universitas Negeri Yogyakarta | AKUNTANSI | IPS | 4143 |
44 | Universitas Hasanuddin | MANAJEMEN | IPS | 4127 |
45 | Universitas Padjadjaran | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 4090 |
46 | Universitas Negeri Jakarta | AKUNTANSI | IPS | 4088 |
47 | Universitas Sumatera Utara | TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | 4035 |
48 | Universitas Hasanuddin | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 3985 |
49 | Universitas Gadjah Mada | PSIKOLOGI | IPS | 3924 |
50 | Universitas Gadjah Mada | ILMU HUKUM | IPS | 3899 |
Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
0 Komentar