Inilah daftar lengkap PTN yang memiliki keketatan kompetisi tertinggi di SNMPTN 2014. Data adalah rasio antara jumlah pendaftar (P) dibanding jumlah peserta yang diterima (D) atau P/D. Nilai P/D = 20 artinya setiap kursi diperebutkan oleh 20 calon.
Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling ketat persaingannya dan menentukan strategi menghadapinya.
Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling ketat persaingannya dan menentukan strategi menghadapinya.
No | Nama PTN | Program Studi | Kel | P/D |
451 | Universitas Diponegoro | PSIKOLOGI | IPS | 29.93 |
452 | Universitas Pendidikan Indonesia | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 29.90 |
453 | Universitas Sebelas Maret | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | IPS | 29.88 |
454 | Universitas Tanjungpura | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | IPA | 29.87 |
455 | Universitas Sebelas Maret | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 29.85 |
456 | Universitas Lampung | AGRIBISNIS | IPA | 29.82 |
457 | Universitas Sriwijaya | AKUNTANSI | IPS | 29.80 |
458 | Universitas Sriwijaya | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | IPS | 29.79 |
459 | Universitas Pendidikan Indonesia | PENDIDIKAN LUAR BIASA | IPS | 29.78 |
460 | Universitas Indonesia | ILMU EKONOMI | IPS | 29.72 |
461 | Institut Teknologi Bandung | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | IPS | 29.65 |
462 | Universitas Padjadjaran | STATISTIKA | IPA | 29.63 |
463 | Universitas Padjadjaran | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 29.61 |
464 | Universitas Diponegoro | STATISTIKA | IPA | 29.61 |
465 | Universitas Hasanuddin | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 29.60 |
466 | Universitas Brawijaya | TEKNIK INFORMATIKA | IPA | 29.58 |
467 | Universitas Indonesia | TEKNIK KIMIA | IPA | 29.57 |
468 | Universitas Riau | PEND. BHS. INGGRIS | IPS | 29.55 |
469 | Universitas Sebelas Maret | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | IPS | 29.52 |
470 | Universitas Jenderal Soedirman | TEKNIK SIPIL | IPA | 29.51 |
471 | Universitas Hasanuddin | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 29.50 |
472 | Universitas Negeri Semarang | PSIKOLOGI | IPS | 29.50 |
473 | Universitas Indonesia | SASTRA JERMAN | IPS | 29.48 |
474 | Universitas Jambi | PEND. MATEMATIKA | IPA | 29.47 |
475 | Universitas Negeri Semarang | MATEMATIKA | IPA | 29.45 |
476 | Universitas Negeri Jakarta | SOSIOLOGI | IPS | 29.44 |
477 | Universitas Sumatera Utara | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 29.43 |
478 | Universitas Indonesia | SASTRA INDONESIA | IPS | 29.41 |
479 | Universitas Indonesia | SASTRA PERANCIS | IPS | 29.40 |
480 | Universitas Gadjah Mada | TEKNIK GEOLOGI | IPA | 29.32 |
481 | Universitas Lampung | BIMB. KONSELING | IPS | 29.20 |
482 | Universitas Negeri Malang | BIOLOGI | IPA | 29.17 |
483 | Universitas Padjadjaran | BIOLOGI | IPA | 29.16 |
484 | Universitas Negeri Padang | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 29.05 |
485 | Universitas Jenderal Soedirman | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 28.95 |
486 | Universitas Jenderal Soedirman | AGRIBISNIS | IPA | 28.93 |
487 | Universitas Lampung | PEND. BAHASA INDONESIA | IPS | 28.93 |
488 | Universitas Gadjah Mada | TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | IPA | 28.90 |
489 | UIN Sunan Ampel Surabaya | EKONOMI SYARIAH | IPS | 28.89 |
490 | Universitas Sumatera Utara | BIOLOGI | IPA | 28.83 |
491 | Universitas Negeri Yogyakarta | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | IPS | 28.80 |
492 | Universitas Negeri Yogyakarta | PENDIDIKAN FISIKA | IPA | 28.71 |
493 | Universitas Hasanuddin | SASTRA INGGRIS | IPS | 28.70 |
494 | Universitas Andalas | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 28.70 |
495 | Universitas Gadjah Mada | SASTRA ARAB | IPS | 28.69 |
496 | Universitas Lampung | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | IPA | 28.57 |
497 | Universitas Negeri Malang | PENDIDIKAN MATEMATIKA | IPA | 28.56 |
498 | Universitas Padjadjaran | KIMIA | IPA | 28.56 |
499 | Universitas Negeri Padang | PENDD. BHS INGGRIS | IPS | 28.55 |
500 | Universitas Jambi | PSIKOLOGI | IPS | 28.52 |
Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
0 Komentar