Inilah daftar lengkap Program Studi (Prodi) Sosial dan Humaniora (Soshum) di seluruh PTN yang memiliki pendaftar terbanyak di SBMPTN 2016. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat dan menentukan strategi menghadapinya. Data diambil dari 1.391 Prodi Soshum yang ikut SBMPTN 2016.
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Pendaftar SBMPTN 2016 |
1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM | 4853 |
2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KOMUNIKASI | 4464 |
3 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM | 4152 |
4 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 4020 |
5 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 3969 |
6 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MANAJEMEN | 3962 |
7 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 3960 |
8 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | MANAJEMEN | 3844 |
9 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU HUKUM | 3658 |
10 | UPN "VETERAN" JAKARTA | KOMUNIKASI | 3647 |
11 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | MANAJEMEN | 3646 |
12 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 3586 |
13 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM | 3427 |
14 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 3351 |
15 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 3327 |
16 | UNIVERSITAS MATARAM | MANAJEMEN | 3324 |
17 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM | 3260 |
18 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN | 3242 |
19 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKUNTANSI | 3204 |
20 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM | 3164 |
21 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | MANAJEMEN | 3141 |
22 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 3137 |
23 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | MANAJEMEN | 3128 |
24 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | 3127 |
25 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN | 3110 |
26 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MANAJEMEN | 3090 |
27 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AKUNTANSI | 3083 |
28 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MANAJEMEN | 3053 |
29 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI | 3029 |
30 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI | 3016 |
31 | UPN "VETERAN" JAKARTA | MANAJEMEN | 3003 |
32 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2985 |
33 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | AKUNTANSI | 2950 |
34 | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN | 2877 |
35 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | AKUNTANSI | 2863 |
36 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PSIKOLOGI | 2853 |
37 | UNIVERSITAS RIAU | MANAJEMEN | 2828 |
38 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI | 2792 |
39 | UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN | 2781 |
40 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 2773 |
41 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | MANAJEMEN | 2758 |
42 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 2705 |
43 | UNIVERSITAS LAMPUNG | MANAJEMEN | 2702 |
44 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 2689 |
45 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN | 2686 |
46 | UNIVERSITAS MATARAM | AKUNTANSI | 2678 |
47 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | MANAJEMEN (NK) | 2673 |
48 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | 2663 |
49 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AKUNTANSI | 2631 |
50 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI | 2623 |
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
0 Komentar