Inilah daftar lengkap Program Studi (Prodi) semua jurusan di PTN seluruh Indonesia yang memiliki pendaftar terbanyak di SBMPTN 2016. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat dan menentukan strategi menghadapinya. Data diambil dari 1.563 Prodi Saintek dan 1.391 Prodi Soshum yang ikut SBMPTN 2016.
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Pendaftar SBMPTN 2016 |
1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER | 8625 |
2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM | 4853 |
3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEDOKTERAN | 4769 |
4 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | PENDIDIKAN DOKTER | 4682 |
5 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KOMUNIKASI | 4464 |
6 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM | 4152 |
7 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | MANAJEMEN | 4020 |
8 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 3969 |
9 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MANAJEMEN | 3962 |
10 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 3960 |
11 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | MANAJEMEN | 3844 |
12 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 3705 |
13 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU HUKUM | 3658 |
14 | UPN "VETERAN" JAKARTA | KOMUNIKASI | 3647 |
15 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | MANAJEMEN | 3646 |
16 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 3586 |
17 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | 3453 |
18 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN | 3441 |
19 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM | 3427 |
20 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 3351 |
21 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER | 3347 |
22 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNIK INFORMATIKA | 3328 |
23 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 3327 |
24 | UNIVERSITAS MATARAM | MANAJEMEN | 3324 |
25 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER | 3321 |
26 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM | 3260 |
27 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN | 3242 |
28 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | FARMASI | 3221 |
29 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | AKUNTANSI | 3204 |
30 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | FARMASI | 3180 |
31 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM | 3164 |
32 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | MANAJEMEN | 3141 |
33 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER | 3139 |
34 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMUNIKASI | 3137 |
35 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | MANAJEMEN | 3128 |
36 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | 3127 |
37 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN | 3110 |
38 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER | 3106 |
39 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MANAJEMEN | 3090 |
40 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AKUNTANSI | 3083 |
41 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 3069 |
42 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PSIKOLOGI | 3068 |
43 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 3064 |
44 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MANAJEMEN | 3053 |
45 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL | 3031 |
46 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI | 3029 |
47 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PSIKOLOGI | 3016 |
48 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | KESEHATAN MASYARAKAT | 3010 |
49 | UPN "VETERAN" JAKARTA | MANAJEMEN | 3003 |
50 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | AGRIBISNIS | 2992 |
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
0 Komentar