Inilah daftar lengkap Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum di seluruh PTN yang memiliki pendaftar terbanyak di SBMPTN 2016. Data ini dapat dijadikan gambaran bagi para calon mahasiswa untuk mengetahui program studi mana yang paling diminati masyarakat dan menentukan strategi menghadapinya. Data diambil dari 1.563 Prodi Saintek dan 1.391 Prodi Soshum yang ikut SBMPTN 2016.
No | Perguruan Tinggi | Program Studi | Pendaftar SBMPTN 2016 |
1 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM | 4853 |
2 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM | 4152 |
3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU HUKUM | 3658 |
4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 3586 |
5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM | 3427 |
6 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 3351 |
7 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM | 3260 |
8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM | 3164 |
9 | UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | 3127 |
10 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU HUKUM | 2349 |
11 | UNIVERSITAS LAMPUNG | HUKUM | 2315 |
12 | UPN "VETERAN" JAKARTA | HUKUM | 2074 |
13 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ILMU HUKUM | 2048 |
14 | UNIVERSITAS MATARAM | ILMU HUKUM | 2043 |
15 | UNIVERSITAS RIAU | ILMU HUKUM | 1957 |
16 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU HUKUM | 1885 |
17 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | 1879 |
18 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | 1825 |
19 | UNIVERSITAS JEMBER | ILMU HUKUM | 1785 |
20 | UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | 1614 |
21 | UNIVERSITAS UDAYANA | ILMU HUKUM | 1491 |
22 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | ILMU HUKUM | 1466 |
23 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | ILMU HUKUM | 1450 |
24 | UNIVERSITAS BENGKULU | ILMU HUKUM | 1388 |
25 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ILMU HUKUM | 1156 |
26 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | ILMU HUKUM | 1146 |
27 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | ILMU HUKUM | 1144 |
28 | UNIVERSITAS HALUOLEO | ILMU HUKUM | 1124 |
29 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM | 1074 |
30 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | ILMU HUKUM | 1056 |
31 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | ILMU HUKUM | 1001 |
32 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | ILMU HUKUM | 986 |
33 | UNIVERSITAS TADULAKO | ILMU HUKUM | 919 |
34 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | ILMU HUKUM (IH) | 912 |
35 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUKUM | 900 |
36 | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | ILMU HUKUM | 774 |
37 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | ILMU HUKUM | 742 |
38 | UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | ILMU HUKUM | 726 |
39 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | ILMU HUKUM | 694 |
40 | UNIVERSITAS PATTIMURA | IL. HUKUM | 674 |
41 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | ILMU HUKUM | 563 |
42 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | ILMU HUKUM | 544 |
43 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ILMU HUKUM | 530 |
44 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | ILMU HUKUM | 500 |
45 | UNIVERSITAS KHAIRUN | ILMU HUKUM | 468 |
46 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | ILMU HUKUM | 414 |
47 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | ILMU HUKUM | 315 |
48 | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | ILMU HUKUM | 299 |
49 | UNIVERSITAS SAMUDRA | ILMU HUKUM | 280 |
50 | UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | ILMU HUKUM | 236 |
51 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | ILMU HUKUM | 222 |
52 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | ILMU HUKUM | 201 |
53 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | ILMU HUKUM | 177 |
54 | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | ILMU HUKUM | 153 |
55 | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | ILMU HUKUM | 148 |
56 | UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | ILMU HUKUM | 96 |
57 | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | ILMU HUKUM | 0 |
58 | UNIVERSITAS TIDAR | HUKUM | 0 |
Sumber data: Panitia SBMPTN 2017
0 Komentar